Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
November 1999

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

          ----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          Statistics from 01.11.1999 to 30.11.1999.
          
          Bytes:         4798097 (25% quoted)
          
          Authors            759   Bytes/Author:          6321
          Messages:         5583   Bytes/Message:          859
          Subjects:          687   Bytes/Subject:         6984
          
          The most bytes in one message, being 635737, wrote
          DRACO about 'Letzte Seite ...'.
          
          Top 30 Authors
          ==============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             1. Kathinka Diehl        |  194,  3% |  87446,  1% |  23683, 27% |   450 |
             2. Matthias Kohrs        |  170,  3% | 168442,  3% |  47437, 28% |   990 |
             3. Radbert Grimmig       |  141,  2% |  98036,  2% |  26240, 26% |   695 |
             4. Gerd Brauns           |  124,  2% |  92075,  1% |  28120, 30% |   742 |
             5. Max Mayer             |  105,  1% |  39164, .8% |   4474, 11% |   372 |
             6. elwu                  |   87,  1% |  73606,  1% |  20967, 28% |   846 |
             7. Thomas Schade         |   74,  1% |  58843,  1% |  11495, 19% |   795 |
             8. Wolfgang Horejsi      |   69,  1% |  54388,  1% |  11413, 20% |   788 |
             9. Dirk Dreßler          |   68,  1% |  68173,  1% |  22546, 33% |  1002 |
            10. Raoul Donschachner    |   62,  1% |  41422, .8% |  10782, 26% |   668 |
            11. Frank Baur            |   61,  1% |  61276,  1% |  18083, 29% |  1004 |
            12. Dominic Tanner        |   60,  1% |  89699,  1% |  11717, 13% |  1494 |
            13. Peter Moersheim       |   59,  1% |  68736,  1% |  20978, 30% |  1165 |
            14. Thorsten Behsen       |   57,  1% |  52019,  1% |  11811, 22% |   912 |
            15. Rainer Tschauder      |   56,  1% |  31398, .6% |   8249, 26% |   560 |
            16. Roland Frick          |   54, .9% |  23235, .4% |   5534, 23% |   430 |
            17. Heike Draht           |   53, .9% |  34875, .7% |  12825, 36% |   658 |
            18. Fidel Castro          |   53, .9% |  14582, .3% |   2926, 20% |   275 |
            19. Andreas Braeutigam    |   50, .8% |  43034, .8% |  10647, 24% |   860 |
            20. Ralf Kleineisel       |   50, .8% |  31035, .6% |   5742, 18% |   620 |
            21. Dirk Thomalla         |   49, .8% |  26852, .5% |   6847, 25% |   548 |
            22. Giancarlo Albrecht    |   48, .8% |  59973,  1% |  16916, 28% |  1249 |
            23. Bernd Lienstaedt      |   48, .8% |  48647,  1% |  14395, 29% |  1013 |
            24. Axel Blum             |   48, .8% |  45626, .9% |  17110, 37% |   950 |
            25. Peter Wenz            |   47, .8% |  32484, .6% |  10347, 31% |   691 |
            26. Philip Herzog         |   45, .8% |  27245, .5% |   1857,  6% |   605 |
            27. Frank Luthe           |   43, .7% |  29962, .6% |   9955, 33% |   696 |
            28. Reinhard Brexel       |   43, .7% |  23509, .4% |   7587, 32% |   546 |
            29. Jan Kannemacher       |   43, .7% |  18212, .3% |   5271, 28% |   423 |
            30. Michael Dunin v. Przy |   42, .7% |  45067, .9% |   9165, 20% |  1073 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             E  Sum/Average           | 2103, 37% | 158906, 33% | 415119, 26% |   755 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             1. Kann mich nicht entsc |  199,  3% | 167384,  3% |  61789, 36% |   841 |
             2. milder Richter        |  174,  3% | 230878,  4% |  85517, 37% |  1326 |
             3. Bericht Motorradmesse |  133,  2% |  87237,  1% |  31407, 36% |   655 |
             4. Hurra Deutschland! (o |  132,  2% | 107258,  2% |  33304, 31% |   812 |
             5. SRX600 und Monositzba |  109,  1% |  75826,  1% |  24807, 32% |   695 |
             6. Alu Koffer und Reisen |   85,  1% |  80602,  1% |  19809, 24% |   948 |
             7. VTR 1000SP-1          |   81,  1% |  55693,  1% |  18521, 33% |   687 |
             8. NM, KW oder ccm?      |   77,  1% |  77177,  1% |  17309, 22% |  1002 |
             9. Schnelles Motorrad =  |   74,  1% |  39504, .8% |  11874, 30% |   533 |
            10. Generelle Frage       |   71,  1% |  52676,  1% |  12608, 23% |   741 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             E  Sum/Average           | 1135, 20% | 974235, 20% | 316945, 32% |   858 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
            1. ************* 132
            2. ************************* 251
            3. ******************************** 325
            4. ************************* 250
            5. **************************** 283
            6. ************* 130
            7. *************** 151
            8. ************************** 268
            9. *************************** 279
          10. *************************** 277
          11. ********************** 228
          12. ********************* 210
          13. **** 49
          14. *********** 111
          15. *********************** 239
          16. *********************** 231
          17. ***************** 176
          18. **************** 166
          19. ************ 127
          20. ****** 66
          21. ******** 82
          22. ************** 143
          23. ************** 143
          24. *************** 155
          25. ***************** 179
          26. ****************** 187
          27. ******** 84
          28. ************** 144
          29. ***************************** 290
          30. ********************** 226
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
            0- 1 Uhr *************** 159 = 2.8%
            1- 2 Uhr ******** 81 = 1.5%
            2- 3 Uhr *** 37 = 0.7%
            3- 4 Uhr * 16 = 0.3%
            4- 5 Uhr * 10 = 0.2%
            5- 6 Uhr * 10 = 0.2%
            6- 7 Uhr ***** 57 = 1.0%
            7- 8 Uhr *********************** 230 = 4.1%
            8- 9 Uhr ******************************* 310 = 5.6%
            9-10 Uhr ******************************** 329 = 5.9%
          10-11 Uhr ********************************** 341 = 6.1%
          11-12 Uhr ******************************* 316 = 5.7%
          12-13 Uhr ******************************* 315 = 5.6%
          13-14 Uhr ******************************* 319 = 5.7%
          14-15 Uhr ************************** 264 = 4.7%
          15-16 Uhr *************************** 275 = 4.9%
          16-17 Uhr **************************** 287 = 5.1%
          17-18 Uhr **************************** 280 = 5.0%
          18-19 Uhr **************************** 288 = 5.2%
          19-20 Uhr ******************************** 321 = 5.8%
          20-21 Uhr ************************************* 377 = 6.8%
          21-22 Uhr ************************************ 366 = 6.6%
          22-23 Uhr ******************************** 329 = 5.9%
          23-24 Uhr ************************** 265 = 4.7%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE