Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
Oktober 2000

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

          ----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          
          Statistics from 01.10.2000 to 31.10.2000.
          
          
          Bytes:         6137492 (30% quoted)
          
          
          Authors            894   Bytes/Author:          6865
          Messages:         7079   Bytes/Message:          866
          Subjects:          763   Bytes/Subject:         8043
          
          
          The most bytes in one message, being 161578, wrote
          SB about 'Verkaufe Suzuki SV650S; Speer Umba'.
          
          
          Top 30 Authors
          ==============
          
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Kathinka Diehl        |  240,  3% | 122075,  1% |  35448, 29% |   508 |
            2. Ralf Hellfritsch      |  239,  3% | 196775,  3% |  83859, 42% |   823 |
            3. Dirk Thomalla         |  143,  2% |  94944,  1% |  28207, 29% |   663 |
            4. Radbert Grimmig       |  129,  1% |  90163,  1% |  30562, 33% |   698 |
            5. Dirk Dreßler          |  124,  1% | 125233,  2% |  39933, 31% |  1009 |
            6. Georg Horn            |  118,  1% | 116019,  1% |  50112, 43% |   983 |
            7. Tim Heinemann         |  109,  1% | 116081,  1% |  25235, 21% |  1064 |
            8. Raoul Donschachner    |  109,  1% |  55397, .9% |  19307, 34% |   508 |
            9. Martin Ostermann      |  107,  1% | 218503,  3% |  83148, 38% |  2042 |
           10. Thomas Schade         |  106,  1% |  90649,  1% |  24517, 27% |   855 |
           11. elwu                  |  102,  1% |  80854,  1% |  18455, 22% |   792 |
           12. Günter Pichl          |   97,  1% |  81397,  1% |  30326, 37% |   839 |
           13. Gerd Brauns           |   94,  1% |  98488,  1% |  36882, 37% |  1047 |
           14. Stefan Zickenrott     |   85,  1% |  65286,  1% |  27071, 41% |   768 |
           15. Florian Thiede        |   80,  1% |  80208,  1% |  40122, 50% |  1002 |
           16. Hermann Graef         |   74,  1% |  72210,  1% |  29168, 40% |   975 |
           17. Michael Dunin v. Przy |   73,  1% | 129055,  2% |  33285, 25% |  1767 |
           18. Rainer Schlerege      |   73,  1% |  52200, .8% |  29084, 55% |   715 |
           19. Andreas Braeutigam    |   72,  1% |  42717, .6% |  13643, 31% |   593 |
           20. Wolfgang Horejsi      |   71,  1% |  62501,  1% |  13675, 21% |   880 |
           21. Bernd Lienstädt       |   71,  1% |  50844, .8% |  15393, 30% |   716 |
           22. Franz J. Waldmann     |   70, .9% |  35736, .5% |   9426, 26% |   510 |
           23. Peter Wenz            |   68, .9% |  81793,  1% |  28665, 35% |  1202 |
           24. Matthias Hayer        |   67, .9% |  35424, .5% |  13352, 37% |   528 |
           25. Richard Anacker       |   66, .9% | 105655,  1% |  37503, 35% |  1600 |
           26. Christian Huebner     |   66, .9% |  96404,  1% |  54874, 56% |  1460 |
           27. Philipp Florschuetz   |   62, .8% |  35021, .5% |   7722, 22% |   564 |
           28. Olaf Erkens           |   61, .8% |  62816,  1% |  17600, 28% |  1029 |
           29. Juergen Ernst Guenthe |   57, .8% |  61618,  1% |  17180, 27% |  1081 |
           30. Frank Werner          |   56, .7% |  92232,  1% |  19946, 21% |  1647 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 2889, 40% | 264829, 43% | 913700, 34% |   916 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Offene Antwort: "Öko" |  320,  4% | 439323,  7% | 156715, 35% |  1372 |
            2. "Raser und Tieffliege |  204,  2% | 155627,  2% |  57320, 36% |   762 |
            3. Harley for Sale       |  189,  2% | 124658,  2% |  33780, 27% |   659 |
            4. gilt auf dem gehweg f |  166,  2% | 228911,  3% |  91718, 40% |  1378 |
            5. Ein Unfall ist kein T |  150,  2% | 147554,  2% |  59869, 40% |   983 |
            6. Verkehrskosten, was:  |  130,  1% | 187214,  3% |  63512, 33% |  1440 |
            7. Motorrad Unfall in Br |   96,  1% |  94369,  1% |  35214, 37% |   983 |
            8. Abblendlicht für Kraf |   95,  1% | 129666,  2% |  48632, 37% |  1364 |
            9. Hoope IV aus Rennfahr |   93,  1% |  70306,  1% |  21350, 30% |   755 |
           10. Biker!                |   91,  1% |  42563, .6% |  12357, 29% |   467 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 1534, 21% | 162019, 26% | 580467, 35% |  1056 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
           1. ********* 95
           2. ************ 125
           3. *********** 115
           4. ********************* 217
           5. ********************** 224
           6. ********************** 224
           7. *********** 113
           8. ************ 128
           9. ********************** 225
          10. *************************** 271
          11. *********************************** 357
          12. *************************************** 397
          13. ********************************** 345
          14. ***************** 179
          15. *************** 152
          16. *********************** 232
          17. ********************* 218
          18. *************************** 272
          19. ******************* 199
          20. ********************* 219
          21. ************* 138
          22. ************** 142
          23. ****************************************** 426
          24. ******************************** 320
          25. ******************************** 329
          26. ***************************** 290
          27. ************************** 267
          28. ************** 141
          29. *************** 152
          30. ****************************** 300
          31. ************************** 269
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
           0- 1 Uhr ******************** 202 = 2.9%
           1- 2 Uhr ********** 105 = 1.5%
           2- 3 Uhr **** 46 = 0.6%
           3- 4 Uhr ** 26 = 0.4%
           4- 5 Uhr * 17 = 0.2%
           5- 6 Uhr ** 24 = 0.3%
           6- 7 Uhr ******** 86 = 1.2%
           7- 8 Uhr ****************** 186 = 2.6%
           8- 9 Uhr *************************************** 394 = 5.6%
           9-10 Uhr ****************************************** 424 = 6.0%
          10-11 Uhr ********************************************** 468 = 6.6%
          11-12 Uhr ********************************************* 454 = 6.4%
          12-13 Uhr ******************************************** 445 = 6.3%
          13-14 Uhr ******************************************* 437 = 6.2%
          14-15 Uhr ******************************************* 433 = 6.1%
          15-16 Uhr **************************************** 401 = 5.7%
          16-17 Uhr ********************************** 347 = 4.9%
          17-18 Uhr ************************************* 375 = 5.3%
          18-19 Uhr ************************************* 372 = 5.3%
          19-20 Uhr **************************************** 405 = 5.7%
          20-21 Uhr ******************************************* 437 = 6.2%
          21-22 Uhr ************************************** 388 = 5.5%
          22-23 Uhr ********************************* 339 = 4.8%
          23-24 Uhr *************************** 270 = 3.8%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE