Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
August 1997

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          Statistics from 01.08.1997 to 31.08.1997.
          
          Bytes:         4591530(-887874) (28% quoted)(-1)
          
          Authors            731(-72)   Bytes/Author:          6281(-542)
          Messages:         5031(-813)  Bytes/Message:          912(-25)
          Subjects:          939(-95)   Bytes/Subject:         4889(-410)
          
          The most bytes in one message, being 22646, wrote
          Till Westermayer about 'Umfrageergebnisse'.
          
          Top 10 Authors
          ==============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Stephan Wunsch        |  301,  5% | 263496,  5% |  55760, 21% |   875 |
            2. Radbert Grimmig       |  212,  4% | 175559,  3% |  32578, 18% |   828 |
            3. Mike Pantel           |  135,  2% | 139436,  3% |  48251, 34% |  1032 |
            4. Udo Fuerhoff          |  135,  2% |  85544,  1% |  17113, 20% |   633 |
            5. Uwe Kloth             |  117,  2% |  95546,  2% |  19776, 20% |   816 |
            6. Jérôme Waibel         |   83,  1% |  72110,  1% |  21866, 30% |   868 |
            7. Philip Herzog         |   83,  1% |  64016,  1% |  15570, 24% |   771 |
            8. A.Grapenthin          |   78,  1% |  84889,  1% |  29859, 35% |  1088 |
            9. Timo Maier            |   76,  1% |  36139, .7% |  10045, 27% |   475 |
           10. Ralf Lorenz           |   64,  1% |  49240,  1% |  18017, 36% |   769 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 1284, 25% | 106597, 23% | 268835, 25% |   830 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. "Schutzkleidung Nein  |  179,  3% | 217586,  4% |  77233, 35% |  1215 |
            2. Schwerer Unfall von D |  103,  2% | 115623,  2% |  38649, 33% |  1122 |
            3. Lappen kann schnell w |   89,  1% |  94453,  2% |  29068, 30% |  1061 |
            4. Helmpflicht           |   69,  1% |  85041,  1% |  33639, 39% |  1232 |
            5. Hallo drm             |   64,  1% |  48160,  1% |  15600, 32% |   752 |
            6. Suche Funduro!!!      |   56,  1% |  54309,  1% |  19603, 36% |   969 |
            7. CHECK-LISTE           |   51,  1% |  43492, .9% |  11393, 26% |   852 |
            8. Was kostet fahren auf |   51,  1% |  37458, .8% |  11987, 32% |   734 |
            9. Mit einem Wisch ist a |   44, .8% |  27982, .6% |   8135, 29% |   635 |
           10. Reifenempfehlung gefr |   42, .8% |  39962, .8% |  15278, 38% |   951 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           |  748, 14% | 764066, 16% | 260585, 34% |  1021 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
           1. ************* 136
           2. ********* 92
           3. ********* 94
           4. ******************** 204
           5. ********************* 214
           6. ****************** 188
           7. ******************** 206
           8. **************** 162
           9. ****** 66
          10. ******* 79
          11. ****************** 184
          12. ***************** 178
          13. ****************** 184
          14. *************** 157
          15. **************** 165
          16. ****** 69
          17. ****** 67
          18. *********************** 235
          19. ******************* 190
          20. *********************** 239
          21. ******************** 204
          22. ********************* 210
          23. ************* 130
          24. ******** 84
          25. ****************** 184
          26. ********************** 220
          27. *************************** 272
          28. ********************* 215
          29. ******************** 201
          30. ******* 75
          31. ************ 128
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
           0- 1 Uhr *************** 156 = 3.1%
           1- 2 Uhr ********* 95 = 1.9%
           2- 3 Uhr *** 37 = 0.7%
           3- 4 Uhr ** 28 = 0.6%
           4- 5 Uhr *** 30 = 0.6%
           5- 6 Uhr ***** 57 = 1.1%
           6- 7 Uhr ********* 97 = 1.9%
           7- 8 Uhr ***************** 172 = 3.4%
           8- 9 Uhr *************************** 276 = 5.5%
           9-10 Uhr ************************************ 365 = 7.3%
          10-11 Uhr *************************************** 394 = 7.8%
          11-12 Uhr ***************************** 298 = 5.9%
          12-13 Uhr ***************************** 297 = 5.9%
          13-14 Uhr **************************** 281 = 5.6%
          14-15 Uhr ************************* 250 = 5.0%
          15-16 Uhr ********************* 215 = 4.3%
          16-17 Uhr **************************** 280 = 5.6%
          17-18 Uhr ************************* 252 = 5.0%
          18-19 Uhr ************************ 242 = 4.8%
          19-20 Uhr *************************** 273 = 5.4%
          20-21 Uhr ****************************** 308 = 6.1%
          21-22 Uhr **************************** 280 = 5.6%
          22-23 Uhr ******************** 205 = 4.1%
          23-24 Uhr ************** 144 = 2.9%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE