Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
Juli 1998

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          Statistics from 01.07.1998 to 31.07.1998.
          
          Bytes:         8477563 (30% quoted)
          
          Authors           1244   Bytes/Author:          6814
          Messages:        10211   Bytes/Message:          830
          Subjects:         1523   Bytes/Subject:         5566
          
          The most bytes in one message, being 159765, wrote
          Dominic Tanner about 'RFD : Technik - FAQ von DE.REC.MOT'.
          
          Top 10 Authors
          ==============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Dirk Straka           |  318,  3% | 223787,  2% |  72300, 32% |   703 |
            2. elwu                  |  261,  2% | 187070,  2% |  52968, 28% |   716 |
            3. CityCompSz            |  258,  2% | 192186,  2% |  51446, 26% |   744 |
            4. Radbert Grimmig       |  254,  2% | 218716,  2% |  46201, 21% |   861 |
            5. Georg Dieter Loidl    |  180,  1% | 139713,  1% |  52424, 37% |   776 |
            6. Tim Heinemann         |  179,  1% | 217198,  2% |  70669, 32% |  1213 |
            7. Dominic Tanner        |  172,  1% | 335275,  3% |  66521, 19% |  1949 |
            8. Roland J. Kupfer      |  168,  1% | 110409,  1% |  39667, 35% |   657 |
            9. Franz J. Waldmann     |  155,  1% |  91676,  1% |  20411, 22% |   591 |
           10. Olaf Erkens           |  141,  1% | 135268,  1% |  44343, 32% |   959 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 2086, 20% | 185129, 21% | 516950, 27% |   887 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Tempo 100 - Forderung |  581,  5% | 672654,  7% | 291189, 43% |  1157 |
            2. Fahren ohne Helm      |  172,  1% | 140072,  1% |  49276, 35% |   814 |
            3. Sind DRM's intolerant |  115,  1% |  79042, .9% |  30971, 39% |   687 |
            4. 100, 80, 30, Die spin |   98, .9% | 100326,  1% |  32257, 32% |  1023 |
            5. Motor km Leistung     |   98, .9% |  95604,  1% |  30678, 32% |   975 |
            6. Harley Fahrer sind to |   97, .9% |  78316, .9% |  26009, 33% |   807 |
            7. Vorstellung           |   84, .8% |  67110, .7% |  22268, 33% |   798 |
            8. Schwingenfahrwerk (wa |   78, .7% | 185634,  2% |  66841, 36% |  2379 |
            9. Mopedfahren bei Gewit |   73, .7% |  41200, .4% |  13401, 32% |   564 |
           10. Begriffe in der drm,  |   72, .7% |  87003,  1% |  19172, 22% |  1208 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 1468, 14% | 154696, 18% | 582062, 37% |  1053 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
           1. ******************************** 328
           2. ******************************* 316
           3. ************************** 261
           4. **************** 167
           5. ************************ 249
           6. ****************************************** 425
           7. ************************************************* 497
           8. *********************************** 359
           9. ****************************************************** 549
          10. ********************************************* 453
          11. ************** 143
          12. ************** 141
          13. ************************************* 370
          14. ************************************* 377
          15. *************************************** 394
          16. **************************************** 400
          17. ********************************** 345
          18. ****************** 181
          19. *************** 157
          20. *************************************** 393
          21. ****************************************************** 549
          22. ********************************************* 457
          23. *************************************** 399
          24. ************************************ 364
          25. ************ 124
          26. *********** 117
          27. ******************************** 320
          28. ******************************************** 444
          29. ************************************** 387
          30. ******************************* 317
          31. *********************** 233
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
           0- 1 Uhr ******************************** 328 = 3.2%
           1- 2 Uhr ****************** 186 = 1.8%
           2- 3 Uhr ********** 106 = 1.0%
           3- 4 Uhr **** 43 = 0.4%
           4- 5 Uhr ****** 66 = 0.6%
           5- 6 Uhr ************* 131 = 1.3%
           6- 7 Uhr ******************************* 318 = 3.1%
           7- 8 Uhr ************************************* 378 = 3.7%
           8- 9 Uhr ***************************************************************** 652 = 6.4%
           9-10 Uhr ******************************************************************* 676 = 6.6%
          10-11 Uhr ******************************************************** 561 = 5.5%
          11-12 Uhr ****************************************************************** 663 = 6.5%
          12-13 Uhr ********************************************************* 572 = 5.6%
          13-14 Uhr ********************************************************** 586 = 5.7%
          14-15 Uhr *********************************************************** 591 = 5.8%
          15-16 Uhr ******************************************************** 563 = 5.5%
          16-17 Uhr *************************************************** 518 = 5.1%
          17-18 Uhr *********************************************** 471 = 4.6%
          18-19 Uhr ************************************************* 497 = 4.9%
          19-20 Uhr ********************************************************** 585 = 5.7%
          20-21 Uhr **************************************************** 523 = 5.1%
          21-22 Uhr ********************************************** 463 = 4.5%
          22-23 Uhr ******************************************* 431 = 4.2%
          23-24 Uhr ****************************** 308 = 3.0%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE