----------------------------------------
Mailstatistics for group de.rec.motorrad
----------------------------------------
Statistics from 01.05.1998 to 31.05.1998.
Bytes: 6181396 (32% quoted)
Authors 1221 Bytes/Author: 5062
Messages: 7341 Bytes/Message: 842
Subjects: 1380 Bytes/Subject: 4479
The most bytes in one message, being 65866, wrote
Antonio.Farina about 'Sportfahrer-Training'.
Top 10 Authors
==============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Name | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Philip Herzog | 220, 2% | 141153, 2% | 36784, 26% | 641 |
2. Kay Gehrke | 182, 2% | 145941, 2% | 53474, 36% | 801 |
3. Radbert Grimmig | 146, 1% | 111500, 1% | 21922, 19% | 763 |
4. Daniel Limbach | 139, 1% | 86576, 1% | 31293, 36% | 622 |
5. Rasmus Althoff | 136, 1% | 107825, 1% | 29623, 27% | 792 |
6. Georg Dieter Loidl | 115, 1% | 125754, 2% | 47391, 37% | 1093 |
7. Ralph Gerstmann | 94, 1% | 177586, 2% | 118908, 66% | 1889 |
8. Jochen Martin | 94, 1% | 84359, 1% | 28658, 33% | 897 |
9. Thorsten Noske | 87, 1% | 87407, 1% | 22665, 25% | 1004 |
10. Rainer Tschauder | 87, 1% | 77023, 1% | 23708, 30% | 885 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 1300, 17% | 114512, 18% | 414426, 36% | 880 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Top 10 Subjects
===============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Subject | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. fuehrerscheinentzug | 346, 4% | 446771, 7% | 239770, 53% | 1291 |
2. Der Weg zur richtigen | 232, 3% | 204344, 3% | 67858, 33% | 880 |
3. Chopperfahrer ausgegr | 156, 2% | 123744, 2% | 44245, 35% | 793 |
4. Motorraeder und Aesth | 86, 1% | 74763, 1% | 28029, 37% | 869 |
5. Wuestengelalle: BSE | 74, 1% | 58893, .9% | 22191, 37% | 795 |
6. Neue KTM-Modelle: Mir | 65, .8% | 49912, .8% | 20453, 40% | 767 |
7. Mein Prolo Erlebniss | 54, .7% | 46587, .7% | 16814, 36% | 862 |
8. Mopped-(Er)Kenner ges | 46, .6% | 35253, .5% | 12543, 35% | 766 |
9. KTM DUKE & LC4 | 38, .5% | 36569, .5% | 15494, 42% | 962 |
10. Neue Einfahrt Nuerbur | 38, .5% | 30980, .5% | 11516, 37% | 815 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 1135, 15% | 110781, 17% | 478913, 43% | 976 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
UMSMailStat 1.18 (16.8.95) by Olaf Peters
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungsdatum |
+----------------------------------------------------------------------+
1. *********** 116
2. ******** 85
3. *********** 116
4. ******************************* 318
5. *************************************** 398
6. ********************************** 346
7. ****************************** 306
8. ******************************** 322
9. ************ 126
10. ********** 104
11. ********************************** 349
12. ************************************ 365
13. ********************************* 336
14. ************************* 252
15. *********************** 233
16. ******** 86
17. ************* 132
18. ****************************** 303
19. ************************************* 373
20. ******************************* 319
21. *************** 152
22. ****************** 182
23. ************** 147
24. ************** 140
25. ********************************* 331
26. ******************************************** 446
27. ********************************* 331
28. ******************************* 313
29. ****************** 189
30. ***** 58
31. ****** 68
------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungszeit |
+----------------------------------------------------------------------+
0- 1 Uhr ********************** 220 = 3.0%
1- 2 Uhr ********* 99 = 1.3%
2- 3 Uhr ******** 81 = 1.1%
3- 4 Uhr *** 31 = 0.4%
4- 5 Uhr *** 37 = 0.5%
5- 6 Uhr ******* 75 = 1.0%
6- 7 Uhr ************** 145 = 2.0%
7- 8 Uhr *************************** 271 = 3.7%
8- 9 Uhr *********************************************** 473 = 6.4%
9-10 Uhr ************************************************** 506 = 6.9%
10-11 Uhr ******************************************************** 560 = 7.6%
11-12 Uhr ************************************************** 504 = 6.9%
12-13 Uhr ****************************************** 423 = 5.8%
13-14 Uhr ****************************************** 425 = 5.8%
14-15 Uhr **************************************** 406 = 5.5%
15-16 Uhr *************************************** 393 = 5.4%
16-17 Uhr **************************************** 404 = 5.5%
17-18 Uhr ************************************** 388 = 5.3%
18-19 Uhr ********************************* 334 = 4.5%
19-20 Uhr ************************************* 377 = 5.1%
20-21 Uhr ********************************* 332 = 4.5%
21-22 Uhr ************************************* 373 = 5.1%
22-23 Uhr ************************ 247 = 3.4%
23-24 Uhr *********************** 238 = 3.2%
------------------------------------------------------------------------
|