Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
 März 1998

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          Statistics from 01.03.1998 to 31.03.1998.
          
          Bytes:         6374791 (31% quoted)
          
          Authors           1069   Bytes/Author:          5963
          Messages:         7158   Bytes/Message:          890
          Subjects:         1240   Bytes/Subject:         5140
          
          The most bytes in one message, being 183911, wrote
          Mathias Ney about 'Schwackeliste gefunden'.
          
          Top 10 Authors
          ==============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Radbert Grimmig       |  224,  3% | 225412,  3% |  44085, 19% |  1006 |
            2. elwu                  |  195,  2% | 143489,  2% |  40473, 28% |   735 |
            3. Thomas Schade         |  137,  1% | 104406,  1% |  26271, 25% |   762 |
            4. Olaf Erkens           |  136,  1% | 139721,  2% |  41113, 29% |  1027 |
            5. Franz J. Waldmann     |  125,  1% |  90166,  1% |  24532, 27% |   721 |
            6. Kay Herzog            |  106,  1% | 113401,  1% |  36061, 31% |  1069 |
            7. H-G. Hutter           |   98,  1% | 101747,  1% |  37789, 37% |  1038 |
            8. Philip Herzog         |   98,  1% |  58743, .9% |  14687, 25% |   599 |
            9. Hannes Deeken         |   92,  1% | 111707,  1% |  56573, 50% |  1214 |
           10. Matthias Kohrs        |   89,  1% |  54875, .8% |  16601, 30% |   616 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 1300, 18% | 114366, 17% | 338185, 29% |   879 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Gruene: Meinen die da |  278,  3% | 265029,  4% | 101341, 38% |   953 |
            2. [OT] Langzeitstudies  |  104,  1% | 169021,  2% |  65848, 38% |  1625 |
            3. Unfall während Motorr |  100,  1% | 186096,  2% |  67224, 36% |  1860 |
            4. Oelthermometer        |   81,  1% | 107815,  1% |  47711, 44% |  1331 |
            5. Welches Motorrad kauf |   79,  1% |  63643, .9% |  24237, 38% |   805 |
            6. Motorradfahrer bei Un |   71, .9% | 102248,  1% |  36521, 35% |  1440 |
            7. Jethelm - erste Eindr |   65, .9% |  52688, .8% |  17914, 34% |   810 |
            8. Drehmomentschlüssel   |   60, .8% |  59605, .9% |  17170, 28% |   993 |
            9. Funktionsweise Run-St |   60, .8% |  32969, .5% |  12782, 38% |   549 |
           10. OT: Polo-Katalog = Ti |   57, .7% |  53524, .8% |  25782, 48% |   939 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           |  955, 13% | 109263, 17% | 416530, 38% |  1144 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
           1. ************ 123
           2. *************************** 272
           3. *********************** 239
           4. ******************** 205
           5. ********************* 211
           6. ******************* 199
           7. *********** 110
           8. ********************** 229
           9. ***************************************** 412
          10. *************************** 276
          11. ******************************** 329
          12. ************************** 267
          13. **************************** 284
          14. ********** 105
          15. ************* 132
          16. ********************* 211
          17. ************************* 256
          18. ************************* 253
          19. ******************************* 314
          20. ************************* 251
          21. *********** 111
          22. ************* 131
          23. ****************************** 309
          24. ***************************** 298
          25. ***************************** 295
          26. ************************** 262
          27. **************************** 284
          28. ******* 76
          29. ********* 96
          30. *************************** 272
          31. ********************************** 347
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
           0- 1 Uhr ****************** 189 = 2.6%
           1- 2 Uhr ************* 134 = 1.9%
           2- 3 Uhr ****** 68 = 0.9%
           3- 4 Uhr ***** 57 = 0.8%
           4- 5 Uhr ***** 52 = 0.7%
           5- 6 Uhr ******* 76 = 1.1%
           6- 7 Uhr ********* 93 = 1.3%
           7- 8 Uhr ************************** 261 = 3.6%
           8- 9 Uhr *************************************** 399 = 5.6%
           9-10 Uhr ******************************************* 430 = 6.0%
          10-11 Uhr ******************************************* 434 = 6.1%
          11-12 Uhr ****************************************** 421 = 5.9%
          12-13 Uhr ******************************************** 440 = 6.1%
          13-14 Uhr *************************************** 394 = 5.5%
          14-15 Uhr ****************************************** 429 = 6.0%
          15-16 Uhr ********************************** 342 = 4.8%
          16-17 Uhr ********************************** 341 = 4.8%
          17-18 Uhr ***************************************** 412 = 5.8%
          18-19 Uhr ************************************** 389 = 5.4%
          19-20 Uhr **************************************** 402 = 5.6%
          20-21 Uhr ***************************************** 414 = 5.8%
          21-22 Uhr **************************************** 400 = 5.6%
          22-23 Uhr ********************************** 342 = 4.8%
          23-24 Uhr ************************ 240 = 3.4%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE