Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
 März 2001

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

          ----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          
          Statistics from 01.03.2001 to 31.03.2001.
          
          
          Bytes:         4720815 (30% quoted)
          
          
          Authors            919   Bytes/Author:          5136
          Messages:         6060   Bytes/Message:          779
          Subjects:          874   Bytes/Subject:         5401
          
          
          The most bytes in one message, being 13259, wrote
          Philipp Florschuetz about 'Bericht: KTM Supermoto Training'.
          
          
          Top 30 Authors
          ==============
          
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Dirk Thomalla         |  142,  2% |  96076,  2% |  30280, 31% |   676 |
            2. Ralf Hellfritsch      |  142,  2% |  86490,  1% |  25501, 29% |   609 |
            3. Wolfgang Horejsi      |  131,  2% | 104690,  2% |  22152, 21% |   799 |
            4. Ansgar Kursawe        |  109,  1% | 106575,  2% |  32354, 30% |   977 |
            5. Georg Horn            |  101,  1% |  65182,  1% |  26936, 41% |   645 |
            6. Gerd Brauns           |   96,  1% | 126420,  2% |  47964, 37% |  1316 |
            7. Kathinka Diehl        |   91,  1% |  46810, .9% |  14047, 30% |   514 |
            8. Tim Heinemann         |   90,  1% |  74778,  1% |  12229, 16% |   830 |
            9. Philipp Florschuetz   |   89,  1% | 111344,  2% |  21619, 19% |  1251 |
           10. Stefan Zickenrott     |   89,  1% |  72846,  1% |  30582, 41% |   818 |
           11. Olaf Erkens           |   86,  1% |  86792,  1% |  24366, 28% |  1009 |
           12. Rainer Schlerege      |   84,  1% |  44337, .9% |  24535, 55% |   527 |
           13. Rick Gocht            |   79,  1% |  76191,  1% |  19823, 26% |   964 |
           14. Radbert Grimmig       |   77,  1% |  52244,  1% |  18980, 36% |   678 |
           15. Dirk Dreßler          |   64,  1% |  53329,  1% |  14836, 27% |   833 |
           16. Bernd Sluka           |   61,  1% |  73500,  1% |  28566, 38% |  1204 |
           17. elwu                  |   60, .9% |  36103, .7% |  10318, 28% |   601 |
           18. Elke Bock             |   58, .9% |  70285,  1% |  28377, 40% |  1211 |
           19. Peter Wenz            |   57, .9% |  43788, .9% |  15064, 34% |   768 |
           20. Frank Schmitz         |   53, .8% |  45385, .9% |  16143, 35% |   856 |
           21. Thomas Grüske         |   52, .8% |  23446, .4% |   4181, 17% |   450 |
           22. Frank Luthe           |   48, .7% |  27490, .5% |   9162, 33% |   572 |
           23. hwicht                |   47, .7% |  37953, .8% |   6549, 17% |   807 |
           24. Andi Schmitt          |   47, .7% |  23888, .5% |   6475, 27% |   508 |
           25. Dago Schnider         |   43, .7% |  61887,  1% |  14863, 24% |  1439 |
           26. Richard Anacker       |   42, .6% |  41630, .8% |   9919, 23% |   991 |
           27. Matthias Kohrs        |   42, .6% |  35071, .7% |   8930, 25% |   835 |
           28. Juergen Raschke       |   42, .6% |  25036, .5% |   8546, 34% |   596 |
           29. Michael Dunin v. Przy |   41, .6% |  43535, .9% |  12441, 28% |  1061 |
           30. Uwe Borchert          |   40, .6% |  46127, .9% |  24329, 52% |  1153 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 2203, 36% | 183922, 38% | 570067, 30% |   834 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          
          Top 10 Subjects
          ----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          
          Statistics from 01.03.2001 to 31.03.2001.
          
          
          Bytes:         4720815 (30% quoted)
          
          
          Authors            919   Bytes/Author:          5136
          Messages:         6060   Bytes/Message:          779
          Subjects:          874   Bytes/Subject:         5401
          
          
          The most bytes in one message, being 13259, wrote
          Philipp Florschuetz about 'Bericht: KTM Supermoto Training'.
          
          
          Top 30 Authors
          ==============
          
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Dirk Thomalla         |  142,  2% |  96076,  2% |  30280, 31% |   676 |
            2. Ralf Hellfritsch      |  142,  2% |  86490,  1% |  25501, 29% |   609 |
            3. Wolfgang Horejsi      |  131,  2% | 104690,  2% |  22152, 21% |   799 |
            4. Ansgar Kursawe        |  109,  1% | 106575,  2% |  32354, 30% |   977 |
            5. Georg Horn            |  101,  1% |  65182,  1% |  26936, 41% |   645 |
            6. Gerd Brauns           |   96,  1% | 126420,  2% |  47964, 37% |  1316 |
            7. Kathinka Diehl        |   91,  1% |  46810, .9% |  14047, 30% |   514 |
            8. Tim Heinemann         |   90,  1% |  74778,  1% |  12229, 16% |   830 |
            9. Philipp Florschuetz   |   89,  1% | 111344,  2% |  21619, 19% |  1251 |
           10. Stefan Zickenrott     |   89,  1% |  72846,  1% |  30582, 41% |   818 |
           11. Olaf Erkens           |   86,  1% |  86792,  1% |  24366, 28% |  1009 |
           12. Rainer Schlerege      |   84,  1% |  44337, .9% |  24535, 55% |   527 |
           13. Rick Gocht            |   79,  1% |  76191,  1% |  19823, 26% |   964 |
           14. Radbert Grimmig       |   77,  1% |  52244,  1% |  18980, 36% |   678 |
           15. Dirk Dreßler          |   64,  1% |  53329,  1% |  14836, 27% |   833 |
           16. Bernd Sluka           |   61,  1% |  73500,  1% |  28566, 38% |  1204 |
           17. elwu                  |   60, .9% |  36103, .7% |  10318, 28% |   601 |
           18. Elke Bock             |   58, .9% |  70285,  1% |  28377, 40% |  1211 |
           19. Peter Wenz            |   57, .9% |  43788, .9% |  15064, 34% |   768 |
           20. Frank Schmitz         |   53, .8% |  45385, .9% |  16143, 35% |   856 |
           21. Thomas Grüske         |   52, .8% |  23446, .4% |   4181, 17% |   450 |
           22. Frank Luthe           |   48, .7% |  27490, .5% |   9162, 33% |   572 |
           23. hwicht                |   47, .7% |  37953, .8% |   6549, 17% |   807 |
           24. Andi Schmitt          |   47, .7% |  23888, .5% |   6475, 27% |   508 |
           25. Dago Schnider         |   43, .7% |  61887,  1% |  14863, 24% |  1439 |
           26. Richard Anacker       |   42, .6% |  41630, .8% |   9919, 23% |   991 |
           27. Matthias Kohrs        |   42, .6% |  35071, .7% |   8930, 25% |   835 |
           28. Juergen Raschke       |   42, .6% |  25036, .5% |   8546, 34% |   596 |
           29. Michael Dunin v. Przy |   41, .6% |  43535, .9% |  12441, 28% |  1061 |
           30. Uwe Borchert          |   40, .6% |  46127, .9% |  24329, 52% |  1153 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 2203, 36% | 183922, 38% | 570067, 30% |   834 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
           Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            1. Radwege               |  602,  9% | 700132, 14% | 276136, 39% |  1163 |
            2. OT -> OT (leicht frau |   87,  1% |  59999,  1% |  19494, 32% |   689 |
            3. Tolle Newsgroup, vorb |   80,  1% |  58388,  1% |  21915, 37% |   729 |
            4. Kinder auf dem Motorr |   78,  1% |  57684,  1% |  17478, 30% |   739 |
            5. Power LED unkaputtbar |   76,  1% |  69594,  1% |  23339, 33% |   915 |
            6. Steuerkette CBR600F   |   66,  1% |  47244,  1% |  16388, 34% |   715 |
            7. Batterieschalter RS25 |   62,  1% |  52888,  1% |  14560, 27% |   853 |
            8. DAU-Liste 2001        |   59, .9% |  36008, .7% |  12912, 35% |   610 |
            9. Vermeindliche Behinde |   58, .9% |  62561,  1% |  24373, 38% |  1078 |
           10. Mehr KFZ-Steuer für K |   56, .9% |  74230,  1% |  24162, 32% |  1325 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            E  Sum/Average           | 1224, 20% | 121872, 25% | 450757, 36% |   995 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
           1. ******************************* 313
           2. ***************** 172
           3. ********* 98
           4. ************** 140
           5. *********************** 234
           6. ********************** 223
           7. ******************** 207
           8. ********************** 222
           9. ***************** 178
          10. ************ 121
          11. ******************** 206
          12. ****************************** 303
          13. ************************ 247
          14. ****************************** 308
          15. ****************** 183
          16. ********************** 229
          17. ********** 101
          18. ************ 124
          19. ******************** 200
          20. ************************** 269
          21. ********************* 212
          22. ******************* 198
          23. ************** 143
          24. *********** 110
          25. ************ 124
          26. ***************** 175
          27. ********************* 210
          28. *********************************** 358
          29. *********************** 233
          30. **************** 164
          31. ***** 54
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
           0- 1 Uhr **************** 160 = 2.6%
           1- 2 Uhr ********* 93 = 1.5%
           2- 3 Uhr ***** 52 = 0.9%
           3- 4 Uhr ** 27 = 0.4%
           4- 5 Uhr ** 24 = 0.4%
           5- 6 Uhr *** 32 = 0.5%
           6- 7 Uhr ******** 89 = 1.5%
           7- 8 Uhr ****************** 185 = 3.1%
           8- 9 Uhr *************************** 272 = 4.5%
           9-10 Uhr ************************************* 374 = 6.2%
          10-11 Uhr ********************************** 340 = 5.6%
          11-12 Uhr ************************************* 371 = 6.1%
          12-13 Uhr ********************************** 349 = 5.8%
          13-14 Uhr *********************************** 354 = 5.8%
          14-15 Uhr ********************************** 346 = 5.7%
          15-16 Uhr ********************************* 339 = 5.6%
          16-17 Uhr ******************************** 324 = 5.3%
          17-18 Uhr ****************************** 304 = 5.0%
          18-19 Uhr ********************************** 349 = 5.8%
          19-20 Uhr ************************************ 364 = 6.0%
          20-21 Uhr ************************************* 373 = 6.2%
          21-22 Uhr *********************************** 359 = 5.9%
          22-23 Uhr *********************************** 350 = 5.8%
          23-24 Uhr ********************** 229 = 3.8%
          ------------------------------------------------------------------------
          
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE