Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
 März 2000

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

          ----------------------------------------
          Mailstatistics for group de.rec.motorrad
          ----------------------------------------
          
          Statistics from 01.03.2000 to 31.03.2000.
          
          Bytes:         5275439 (28% quoted)
          
          Authors           1079   Bytes/Author:          4889
          Messages:         7148   Bytes/Message:          738
          Subjects:         1176   Bytes/Subject:         4485
          
          The most bytes in one message, being 86001, wrote
          Andreas Demes about 'Husaberg FE600 mit SuperMoto'.
          
          Top 30 Authors
          ==============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             1. Kathinka Diehl        |  190,  2% |  99006,  1% |  27166, 27% |   521 |
             2. elwu                  |  166,  2% | 127813,  2% |  35730, 27% |   769 |
             3. Olaf Erkens           |  162,  2% | 162518,  3% |  42976, 26% |  1003 |
             4. Radbert Grimmig       |  140,  1% |  97978,  1% |  30044, 30% |   699 |
             5. Thomas Schade         |  137,  1% | 118078,  2% |  24493, 20% |   861 |
             6. Wolfgang Horejsi      |  136,  1% |  90191,  1% |  23126, 25% |   663 |
             7. Stephan Rochow        |  107,  1% | 102442,  1% |  27729, 27% |   957 |
             8. Matthias Kohrs        |  105,  1% |  65425,  1% |  18190, 27% |   623 |
             9. Rainer Schlerege      |  102,  1% |  55676,  1% |  27126, 48% |   545 |
            10. Dirk Thomalla         |   96,  1% |  56625,  1% |  16808, 29% |   589 |
            11. Carsten Strauss       |   88,  1% |  67144,  1% |  28867, 42% |   763 |
            12. Georg Kurek           |   81,  1% |  42690, .8% |  10372, 24% |   527 |
            13. Gerd Brauns           |   71, .9% | 104869,  1% |  40119, 38% |  1477 |
            14. Frank Gego            |   68, .9% |  49301, .9% |  15217, 30% |   725 |
            15. Michael Dunin v. Przy |   67, .9% |  70323,  1% |  17914, 25% |  1049 |
            16. Tim Heinemann         |   66, .9% |  94362,  1% |  23279, 24% |  1429 |
            17. Thomas Grueske        |   65, .9% |  26509, .5% |   5977, 22% |   407 |
            18. Jan Kannemacher       |   64, .8% |  38687, .7% |  14190, 36% |   604 |
            19. Mathias Peters        |   59, .8% |  26841, .5% |   9729, 36% |   454 |
            20. Dirk Dreßler          |   56, .7% |  65411,  1% |  18564, 28% |  1168 |
            21. Martin Groth          |   56, .7% |  29812, .5% |   9641, 32% |   532 |
            22. Dominic Tanner        |   52, .7% |  54977,  1% |  14960, 27% |  1057 |
            23. Rainer Tschauder      |   52, .7% |  33690, .6% |   6439, 19% |   647 |
            24. Franz J. Waldmann     |   52, .7% |  22388, .4% |   5064, 22% |   430 |
            25. Christoph Tschall     |   51, .7% |  19221, .3% |   5751, 29% |   376 |
            26. Andreas Braeutigam    |   50, .6% |  43693, .8% |  10942, 25% |   873 |
            27. Raoul Donschachner    |   50, .6% |  24436, .4% |   8462, 34% |   488 |
            28. Rudolf Lindner        |   49, .6% |  28181, .5% |   8577, 30% |   575 |
            29. Reinhold Petschel     |   44, .6% |  27128, .5% |   6909, 25% |   616 |
            30. Andi Schmitt          |   44, .6% |  23390, .4% |   6428, 27% |   531 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             E  Sum/Average           | 2526, 35% | 186880, 35% | 540789, 28% |   739 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          
          Top 10 Subjects
          ===============
          
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             1. MF-Details eingetroff |  342,  4% | 244720,  4% |  83194, 33% |   715 |
             2. Helmpflicht           |  218,  3% | 194042,  3% |  66952, 34% |   890 |
             3. Kraftstoffpreise      |  177,  2% | 137228,  2% |  42472, 30% |   775 |
             4. Frauenquote ;-)       |  107,  1% |  51563, .9% |  17972, 34% |   481 |
             5. Leder fuer alle??     |   97,  1% |  92083,  1% |  37985, 41% |   949 |
             6. Inspektionskosten der |   81,  1% |  76676,  1% |  22734, 29% |   946 |
             7. Perfekt geschliffen   |   66, .9% |  63380,  1% |  25756, 40% |   960 |
             8. Helmpflicht in d.r.m. |   64, .8% |  67239,  1% |  24365, 36% |  1050 |
             9. Solarstrom vs Normals |   63, .8% |  80085,  1% |  32153, 40% |  1271 |
            10. richtig viel Kleinhol |   61, .8% |  55038,  1% |  18086, 32% |   902 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             E  Sum/Average           | 1276, 17% | 106205, 20% | 371669, 34% |   832 |
          ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
          
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungsdatum                               |
          +----------------------------------------------------------------------+
            1. ************************ 248
            2. ********************** 225
            3. ********************* 212
            4. ********* 97
            5. *************** 155
            6. ********************** 223
            7. ******************************** 324
            8. **************************** 289
            9. ************************** 264
          10. *************************** 273
          11. ***************** 175
          12. ******************* 197
          13. ************************* 256
          14. ***************************** 299
          15. ********************************* 336
          16. ***************************** 297
          17. ********************* 214
          18. ************* 138
          19. ************ 127
          20. ********************** 223
          21. ***************************** 290
          22. ************************** 263
          23. *************************** 270
          24. ********************* 217
          25. ************* 133
          26. *************** 152
          27. *********************** 237
          28. ****************************** 301
          29. *************************** 277
          30. *************************** 271
          31. **************** 164
          ------------------------------------------------------------------------
          +----------------------------------------------------------------------+
          |                       Erstellungszeit                                |
          +----------------------------------------------------------------------+
            0- 1 Uhr ***************** 174 = 2.4%
            1- 2 Uhr ********** 104 = 1.5%
            2- 3 Uhr ***** 56 = 0.8%
            3- 4 Uhr **** 43 = 0.6%
            4- 5 Uhr ** 23 = 0.3%
            5- 6 Uhr ** 22 = 0.3%
            6- 7 Uhr *********** 113 = 1.6%
            7- 8 Uhr *********************** 238 = 3.3%
            8- 9 Uhr ************************************* 372 = 5.2%
            9-10 Uhr ***************************************** 410 = 5.7%
          10-11 Uhr ******************************************* 437 = 6.1%
          11-12 Uhr ***************************************** 411 = 5.8%
          12-13 Uhr ************************************* 378 = 5.3%
          13-14 Uhr ***************************************** 419 = 5.9%
          14-15 Uhr ******************************************* 430 = 6.0%
          15-16 Uhr ************************************** 387 = 5.4%
          16-17 Uhr ************************************ 364 = 5.1%
          17-18 Uhr ************************************ 367 = 5.1%
          18-19 Uhr *************************************** 391 = 5.5%
          19-20 Uhr ******************************************* 435 = 6.1%
          20-21 Uhr *************************************** 397 = 5.6%
          21-22 Uhr *********************************************** 472 = 6.6%
          22-23 Uhr ******************************************** 444 = 6.2%
          23-24 Uhr ************************** 260 = 3.6%
          ------------------------------------------------------------------------
          

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE