Die "de.rec.motorrad-Statistik" Seite
 Februar 2000

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

            ----------------------------------------
            Mailstatistics for group de.rec.motorrad
            ----------------------------------------
            
            
            Statistics from 01.02.2000 to 29.02.2000.
            
            
            Bytes:         5417250 (29% quoted)
            
            
            Authors            971   Bytes/Author:          5579
            Messages:         7077   Bytes/Message:          765
            Subjects:          969   Bytes/Subject:         5590
            
            
            The most bytes in one message, being 276720, wrote
            NoMaam about 'Meine Bandit . Letztes Jahr.'.
            
            
            Top 30 Authors
            ==============
            
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Andreas Braeutigam    |  205,  2% | 190644,  3% |  52255, 27% |   929 |
              2. Matthias Kohrs        |  163,  2% | 115466,  2% |  29955, 25% |   708 |
              3. Wolfgang Horejsi      |  130,  1% |  88088,  1% |  20741, 23% |   677 |
              4. Gerd Brauns           |  125,  1% | 118083,  2% |  37465, 31% |   944 |
              5. Radbert Grimmig       |  125,  1% | 100121,  1% |  30395, 30% |   800 |
              6. Dominic Tanner        |  118,  1% | 127134,  2% |  27195, 21% |  1077 |
              7. Bernd Lienstädt       |  118,  1% |  87587,  1% |  22764, 25% |   742 |
              8. Dirk Thomalla         |  109,  1% |  62957,  1% |  18208, 28% |   577 |
              9. Thomas Schade         |   96,  1% | 102976,  1% |  32455, 31% |  1072 |
             10. Stephan Rochow        |   84,  1% |  85267,  1% |  26969, 31% |  1015 |
             11. Martin Groth          |   82,  1% |  33735, .6% |  12022, 35% |   411 |
             12. Rudolf Lindner        |   81,  1% |  45097, .8% |  16071, 35% |   556 |
             13. elwu                  |   80,  1% |  58754,  1% |  14177, 24% |   734 |
             14. Ansgar Kursawe        |   71,  1% |  61201,  1% |  19235, 31% |   861 |
             15. Dirk Dreßler          |   66, .9% |  71050,  1% |  19056, 26% |  1076 |
             16. Rainer Schlerege      |   64, .9% |  33190, .6% |  17054, 51% |   518 |
             17. Olaf Erkens           |   60, .8% |  50386, .9% |  14442, 28% |   839 |
             18. Marc Wieden           |   54, .7% |  58263,  1% |  22883, 39% |  1078 |
             19. Kathinka Diehl        |   54, .7% |  26195, .4% |   7065, 26% |   485 |
             20. Frank Gego            |   53, .7% |  42727, .7% |  11340, 26% |   806 |
             21. Olaf Buschmann        |   52, .7% |  47205, .8% |  19667, 41% |   907 |
             22. Florian Peter         |   51, .7% |  37485, .6% |   8869, 23% |   735 |
             23. Christian Mende       |   50, .7% |  25060, .4% |  10738, 42% |   501 |
             24. Axel Blum             |   49, .6% |  50816, .9% |  18140, 35% |  1037 |
             25. Michael Dunin v. Przy |   46, .6% |  46694, .8% |  14149, 30% |  1015 |
             26. Carsten Strauss       |   44, .6% |  24182, .4% |  11245, 46% |   549 |
             27. Reinhold Petschel     |   43, .6% |  25758, .4% |   6927, 26% |   599 |
             28. Karl Reinberg         |   43, .6% |  18009, .3% |   7797, 43% |   418 |
             29. Rainer Tschauder      |   42, .5% |  31104, .5% |   6962, 22% |   740 |
             30. Georg Kurek           |   42, .5% |  18605, .3% |   4275, 22% |   442 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           | 2400, 33% | 188383, 34% | 560516, 29% |   784 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Leder fuer alle??     |  273,  3% | 220961,  4% |  77926, 35% |   809 |
              2. Grenzerfahrungen mitt |  179,  2% | 224351,  4% |  94748, 42% |  1253 |
              3. Schwuchteln! Ansage!  |  172,  2% |  98816,  1% |  32179, 32% |   574 |
              4. ruecksichtslos        |  163,  2% | 129020,  2% |  38568, 29% |   791 |
              5. Sturz :-(             |  142,  2% | 170085,  3% |  56519, 33% |  1197 |
              6. Verkaufe NEUE Piaggio |  100,  1% |  77254,  1% |  27976, 36% |   772 |
              7. Wunschkennzeichen     |   93,  1% |  57583,  1% |  17691, 30% |   619 |
              8. Verzweifel an der XV  |   85,  1% |  69994,  1% |  25251, 36% |   823 |
              9. srx600 will nicht sta |   85,  1% |  61212,  1% |  19603, 32% |   720 |
             10. Erfahrung mit ABS?    |   81,  1% |  89740,  1% |  22963, 25% |  1107 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           | 1373, 19% | 119901, 22% | 413424, 34% |   873 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. ********************* 214
             2. ****************************** 301
             3. ************************* 255
             4. **************************** 287
             5. *************** 157
             6. ********************** 221
             7. ************************ 240
             8. ********************** 228
             9. *********************************** 358
            10. *********************** 238
            11. ****************************** 305
            12. *************** 159
            13. ********************* 210
            14. ************************ 244
            15. ************************************ 367
            16. ******************************** 324
            17. **************************** 289
            18. ************************ 245
            19. **************** 162
            20. ****************************** 308
            21. ****************************** 300
            22. **************************** 288
            23. ************************ 241
            24. ************************* 251
            25. ******************** 200
            26. *********** 112
            27. ************** 141
            28. ************************ 244
            29. ********************* 219
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr *********************** 234 = 3.3%
             1- 2 Uhr ****************** 181 = 2.5%
             2- 3 Uhr ****** 68 = 1.0%
             3- 4 Uhr ***** 55 = 0.8%
             4- 5 Uhr ** 25 = 0.4%
             5- 6 Uhr *** 37 = 0.5%
             6- 7 Uhr ******** 87 = 1.2%
             7- 8 Uhr ******************** 205 = 2.9%
             8- 9 Uhr ******************************** 322 = 4.5%
             9-10 Uhr ******************************************* 434 = 6.1%
            10-11 Uhr ************************************** 383 = 5.4%
            11-12 Uhr **************************************** 409 = 5.8%
            12-13 Uhr ************************************ 367 = 5.2%
            13-14 Uhr ******************************** 323 = 4.5%
            14-15 Uhr ******************************** 320 = 4.5%
            15-16 Uhr ******************************** 320 = 4.5%
            16-17 Uhr ***************************** 291 = 4.1%
            17-18 Uhr ******************************* 318 = 4.5%
            18-19 Uhr ****************************************** 422 = 5.9%
            19-20 Uhr ***************************************************** 531 = 7.5%
            20-21 Uhr ************************************************** 505 = 7.1%
            21-22 Uhr ********************************************** 460 = 6.5%
            22-23 Uhr ********************************************** 468 = 6.6%
            23-24 Uhr ********************************** 343 = 4.8%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE