----------------------------------------
Mailstatistics for group de.rec.motorrad
----------------------------------------
Statistics from 01.01.1997 to 31.01.1997.
Bytes: 2704104(+545529) (32% quoted)(+-0)
Authors 548(+182) Bytes/Author: 4934(-963)
Messages: 3076(+834) Bytes/Message: 879(-83)
Subjects: 519(+103) Bytes/Subject: 5210(+22)
The most bytes in one message, being 39882, wrote
Dieter Mueller about 'Ladegeraet 28,38 KB !!!'.
Top 10 Authors
==============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Name | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Franz J. Waldmann | 123, 3% | 87171, 3% | 28266, 32% | 708 |
2. Radbert Grimmig | 97, 3% | 86131, 3% | 19510, 22% | 887 |
3. Markolf Gudjons | 91, 2% | 86955, 3% | 24052, 27% | 955 |
4. Guido Neitzer | 87, 2% | 44497, 1% | 10347, 23% | 511 |
5. Rainer Tschauder | 83, 2% | 62155, 2% | 22093, 35% | 748 |
6. Georg Dieter Loidl | 80, 2% | 58136, 2% | 24260, 41% | 726 |
7. Thomas Peck | 66, 2% | 64262, 2% | 26149, 40% | 973 |
8. Raoul Donschachner | 63, 2% | 57444, 2% | 22463, 39% | 911 |
9. Manuela Meyer | 63, 2% | 55554, 2% | 19227, 34% | 881 |
10. Volker Bartheld | 62, 2% | 86981, 3% | 30950, 35% | 1402 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 815, 26% | 689286, 25% | 227317, 32% | 845 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Top 10 Subjects
===============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Subject | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Neugkeiten am Markt | 89, 2% | 67167, 2% | 24284, 36% | 754 |
2. S: Moped(empfehlung) | 87, 2% | 72333, 2% | 29177, 40% | 831 |
3. Thermometer am Moped | 83, 2% | 85998, 3% | 35067, 40% | 1036 |
4. Haertester RRRler ??? | 77, 2% | 42479, 1% | 17037, 40% | 551 |
5. Schildkroete... | 75, 2% | 74328, 2% | 25669, 34% | 991 |
6. Jetzt gehts zur Sache | 59, 1% | 39285, 1% | 14060, 35% | 665 |
7. Reifen-Temperatur/Dru | 46, 1% | 30902, 1% | 9017, 29% | 671 |
8. Leistungsbeschraenkun | 42, 1% | 52163, 1% | 19318, 37% | 1241 |
9. CBR600F neu oder VF | 40, 1% | 33887, 1% | 11018, 32% | 847 |
10. Motorrad kaufen - Wan | 40, 1% | 30037, 1% | 14323, 47% | 750 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 638, 20% | 528579, 19% | 198970, 37% | 828 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
UMSMailStat 1.18 (16.8.95) by Olaf Peters
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungsdatum |
+----------------------------------------------------------------------+
1. **** 21
2. ************ 64
3. ********** 54
4. ****** 30
5. ******** 41
6. ****************** 93
7. ************** 74
8. **************** 83
9. ******************* 96
10. ************ 62
11. ******** 44
12. ********* 48
13. ******************* 98
14. ******************* 99
15. **************** 82
16. ****************** 92
17. *********************** 118
18. ******** 41
19. ********* 45
20. ************************* 128
21. ************************ 120
22. ****************************** 151
23. **************************** 141
24. ********************* 107
25. ************ 61
26. ************** 74
27. ******************************************* 219
28. *********************************** 176
29. ********************************************** 233
30. ************************************ 181
31. ***************************************** 205
------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungszeit |
+----------------------------------------------------------------------+
0- 1 Uhr **************** 81 = 2.6%
1- 2 Uhr ****** 31 = 1.0%
2- 3 Uhr ***** 26 = 0.8%
3- 4 Uhr * 6 = 0.2%
4- 5 Uhr ** 12 = 0.4%
5- 6 Uhr ** 11 = 0.4%
6- 7 Uhr **** 21 = 0.7%
7- 8 Uhr ****************** 90 = 2.9%
8- 9 Uhr ************************ 124 = 4.0%
9-10 Uhr *************************************** 195 = 6.3%
10-11 Uhr ************************************** 194 = 6.3%
11-12 Uhr ********************************************** 230 = 7.5%
12-13 Uhr ************************************ 180 = 5.8%
13-14 Uhr *************************************** 197 = 6.4%
14-15 Uhr ************************************************* 246 = 8.0%
15-16 Uhr ********************************************** 233 = 7.6%
16-17 Uhr *************************************** 197 = 6.4%
17-18 Uhr ********************************** 174 = 5.6%
18-19 Uhr ************************************ 182 = 5.9%
19-20 Uhr *************************** 139 = 4.5%
20-21 Uhr ******************************* 158 = 5.1%
21-22 Uhr ************************** 131 = 4.3%
22-23 Uhr *************************** 137 = 4.4%
23-24 Uhr ***************** 86 = 2.8%
------------------------------------------------------------------------
|