Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
Oktober 1999

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

             ---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.10.1999 to 31.10.1999.
            
            Bytes:          116847 (19% quoted)
            
            Authors             80   Bytes/Author:          1460
            Messages:          149   Bytes/Message:          784
            Subjects:           29   Bytes/Subject:         4029
            
            The most bytes in one message, being 5851, wrote
            Marc Luethi about 'SW-II '99, oder der letzte Kreuzzu'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
               1. elwu                  |    9,  6% |   3808,  3% |   1487, 39% |   423 |
               2. Peter Moersheim       |    8,  5% |   7420,  6% |   2568, 34% |   927 |
               3. Dirk Everling         |    5,  3% |  22111, 18% |      0, .0% |  4422 |
               4. Thorsten Behsen       |    5,  3% |   5005,  4% |    445,  8% |  1001 |
               5. Marc Wieden           |    5,  3% |   4022,  3% |   1148, 28% |   804 |
               6. Hermann Graef         |    5,  3% |   3309,  2% |   1634, 49% |   661 |
               7. Gerd Brauns           |    5,  3% |   1865,  1% |    541, 29% |   373 |
               8. Uwe Sartorius         |    4,  2% |   3023,  2% |    668, 22% |   755 |
               9. Peter Gruener         |    4,  2% |   1295,  1% |    229, 17% |   323 |
              10. Ansgar Kursawe - repl |    4,  2% |   1010, .8% |    293, 29% |   252 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
               E  Sum/Average           |   54, 36% |  52868, 45% |   9013, 17% |   979 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
               1. Megafete 2000, was: R |   32, 21% |  18112, 15% |   6817, 37% |   566 |
               2. Heute war ich dran :( |   22, 14% |  16759, 14% |   3984, 23% |   761 |
               3. Nürburgring           |   15, 10% |   9908,  8% |   3022, 30% |   660 |
               4. Erster Feindkontakt   |   14,  9% |   9252,  7% |   2890, 31% |   660 |
               5. Alle Jahre wieder - a |   11,  7% |   8985,  7% |    472,  5% |   816 |
               6. POCH, POCH, POCH, Gew |   10,  6% |   7005,  5% |    929, 13% |   700 |
               7. Nie wieder Savage!    |    7,  4% |   2230,  1% |    659, 29% |   318 |
               8. VFR-Verkleidung       |    6,  4% |   3172,  2% |   1082, 34% |   528 |
               9. So kumme ner zum neie |    4,  2% |   3561,  3% |    835, 23% |   890 |
              10. tunesische gruesse    |    3,  2% |   1061, .9% |    318, 29% |   353 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
               E  Sum/Average           |  124, 83% |  80045, 68% |  21008, 26% |   645 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
              1. **** 9
              2. ** 5
              3. * 3
              4. *** 7
              5. ******** 16
              6. **** 9
              7. ** 5
              8. * 2
              9.  1
            10. ** 4
            11. ** 5
            12.  1
            13. *** 7
            14. ***** 10
            15. ******* 15
            16. ** 5
            17. * 2
            18. ******* 14
            19. ** 4
            20. *** 6
            21. *** 6
            22. ** 4
            24. * 2
            25.  1
            29.  1
            30. * 2
            31. * 2
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
              0- 1 Uhr * 2 = 1.4%
              1- 2 Uhr * 3 = 2.0%
              2- 3 Uhr * 2 = 1.4%
              3- 4 Uhr  1 = 0.7%
              4- 5 Uhr  0 = 0.0%
              5- 6 Uhr  0 = 0.0%
              6- 7 Uhr * 3 = 2.0%
              7- 8 Uhr *** 7 = 4.7%
              8- 9 Uhr *** 6 = 4.1%
              9-10 Uhr ** 4 = 2.7%
            10-11 Uhr ****** 12 = 8.1%
            11-12 Uhr *** 6 = 4.1%
            12-13 Uhr ****** 13 = 8.8%
            13-14 Uhr ** 4 = 2.7%
            14-15 Uhr **** 8 = 5.4%
            15-16 Uhr ** 5 = 3.4%
            16-17 Uhr **** 8 = 5.4%
            17-18 Uhr  1 = 0.7%
            18-19 Uhr *** 7 = 4.7%
            19-20 Uhr ****** 12 = 8.1%
            20-21 Uhr ******** 17 = 11.5%
            21-22 Uhr ***** 10 = 6.8%
            22-23 Uhr ***** 11 = 7.4%
            23-24 Uhr *** 6 = 4.1%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE