Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
Oktober 1998

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.10.1998 to 31.10.1998.
            
            Bytes:          304438 (26% quoted)
            
            Authors            144   Bytes/Author:          2114
            Messages:          405   Bytes/Message:          751
            Subjects:           61   Bytes/Subject:         4990
            
            The most bytes in one message, being 6859, wrote
            Schlagenhaft about 'SW-II - Kick Polo - Schluesselbein'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Reto Kohler           |   38,  9% |  44124, 14% |  11473, 26% |  1161 |
              2. Franz J. Waldmann     |   27,  6% |  18050,  5% |   2377, 13% |   668 |
              3. Thomas Schade         |   11,  2% |   8193,  2% |   1959, 23% |   744 |
              4. Rainer Tschauder      |   10,  2% |   8106,  2% |   3181, 39% |   810 |
              5. Peter Gruener         |   10,  2% |   6322,  2% |   3294, 52% |   632 |
              6. Stefan Wagner         |   10,  2% |   6105,  2% |   1404, 22% |   610 |
              7. Matthias Kohrs        |   10,  2% |   5325,  1% |   1375, 25% |   532 |
              8. elwu                  |   10,  2% |   4661,  1% |   1230, 26% |   466 |
              9. Dominic Tanner        |   10,  2% |   4003,  1% |   2101, 52% |   400 |
             10. Petra Poehlmann       |    9,  2% |   3223,  1% |    972, 30% |   358 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  145, 35% | 108112, 35% |  29366, 27% |   745 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. MF'99-Anmeldung?      |   38,  9% |  40509, 13% |  16226, 40% |  1066 |
              2. Konto fuer Sven Mülle |   36,  8% |  18550,  6% |   6401, 34% |   515 |
              3. MOFler @ Zdklajk      |   33,  8% |  20925,  6% |   5575, 26% |   634 |
              4. Silvester '98         |   31,  7% |  19210,  6% |   5540, 28% |   619 |
              5. SW-II - Kick Polo - S |   22,  5% |  20312,  6% |   3759, 18% |   923 |
              6. Winter, Waldi, Weiche |   20,  4% |  15686,  5% |   5723, 36% |   784 |
              7. www.rrr.de            |   20,  4% |  13267,  4% |   4489, 33% |   663 |
              8. MOFler @ Zdklajk II.  |   13,  3% |   8196,  2% |   2814, 34% |   630 |
              9. OT: Zelt (Vaude Mark  |   12,  2% |   6322,  2% |   1751, 27% |   526 |
             10. Vorsichtige Ankuendig |   11,  2% |  10017,  3% |   3515, 35% |   910 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  236, 58% | 172994, 56% |  55793, 32% |   733 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. ***** 10
             2. ****** 13
             3. *** 7
             4. * 3
             5. ********** 21
             6. ********** 20
             7. ********************** 45
             8. ******* 15
             9. ** 5
            10. * 2
            11.  1
            12. ******** 16
            13. ****** 12
            14. ****** 12
            15. **** 8
            16. *** 6
            19. **** 9
            20. ******* 14
            21. ****** 13
            22. ************ 25
            23. *** 7
            24.  1
            25. **** 9
            26. *********************** 46
            27. **************** 32
            28. ***** 11
            29. ************* 26
            30. ***** 11
            31. *** 6
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr *** 7 = 1.7%
             1- 2 Uhr *** 7 = 1.7%
             2- 3 Uhr ** 5 = 1.2%
             3- 4 Uhr  1 = 0.2%
             4- 5 Uhr * 2 = 0.5%
             5- 6 Uhr ** 4 = 1.0%
             6- 7 Uhr ** 5 = 1.2%
             7- 8 Uhr ******** 17 = 4.2%
             8- 9 Uhr *********** 23 = 5.7%
             9-10 Uhr ******** 17 = 4.2%
            10-11 Uhr *********** 23 = 5.7%
            11-12 Uhr ************* 27 = 6.7%
            12-13 Uhr **************** 33 = 8.1%
            13-14 Uhr ********* 19 = 4.7%
            14-15 Uhr ********* 19 = 4.7%
            15-16 Uhr ******** 17 = 4.2%
            16-17 Uhr ************* 26 = 6.4%
            17-18 Uhr *********** 22 = 5.4%
            18-19 Uhr ************* 27 = 6.7%
            19-20 Uhr ********** 20 = 4.9%
            20-21 Uhr ********** 21 = 5.2%
            21-22 Uhr ************* 26 = 6.4%
            22-23 Uhr *********** 22 = 5.4%
            23-24 Uhr ******** 16 = 3.9%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE