---------------------------------------
Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
---------------------------------------
Statistics from 01.10.1997 to 31.10.1997.
Bytes: 504086 (30% quoted)
Authors 117 Bytes/Author: 4308
Messages: 520 Bytes/Message: 969
Subjects: 83 Bytes/Subject: 6073
The most bytes in one message, being 15182, wrote
Andreas Portz about 'Hurra, ich lebe - noch!'.
Top 10 Authors
==============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Name | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Manuela Meyer | 30, 5% | 21199, 4% | 7075, 33% | 706 |
2. Dirk Straka | 27, 5% | 36363, 7% | 11321, 31% | 1346 |
3. Juergen Schubert | 24, 4% | 28308, 5% | 6980, 24% | 1179 |
4. Juergen Ernst Guenthe | 21, 4% | 25575, 5% | 6964, 27% | 1217 |
5. Peter Moersheim | 17, 3% | 12008, 2% | 3375, 28% | 706 |
6. Christa Keil | 16, 3% | 14881, 2% | 3628, 24% | 930 |
7. Andreas Merz | 13, 2% | 7248, 1% | 2870, 39% | 557 |
8. elwu | 12, 2% | 13239, 2% | 4243, 32% | 1103 |
9. Hajo Brunne | 12, 2% | 12280, 2% | 4561, 37% | 1023 |
10. Philip Herzog | 12, 2% | 10120, 2% | 2297, 22% | 843 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 184, 35% | 181221, 35% | 53314, 29% | 984 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Top 10 Subjects
===============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Subject | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. GUS-Biker torpedieren | 32, 6% | 49012, 9% | 13348, 27% | 1531 |
2. Alternativangebot :-) | 28, 5% | 18518, 3% | 6578, 35% | 661 |
3. de.rec.motorrad | 26, 5% | 16210, 3% | 5747, 35% | 623 |
4. Wochenende? | 25, 4% | 18780, 3% | 4500, 23% | 751 |
5. BLOED: Rocker von UFO | 24, 4% | 16540, 3% | 4668, 28% | 689 |
6. Neues Motorrad - endl | 18, 3% | 19418, 3% | 8004, 41% | 1078 |
7. Alternativangebot :-) | 17, 3% | 19818, 3% | 5223, 26% | 1165 |
8. ABS - Schutzbekleidun | 16, 3% | 18587, 3% | 6573, 35% | 1161 |
9. Es langweilt mich tii | 15, 2% | 17755, 3% | 6004, 33% | 1183 |
10. DRM/RRR Veranstaltung | 15, 2% | 11031, 2% | 3717, 33% | 735 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 216, 41% | 205669, 40% | 64362, 31% | 952 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
UMSMailStat 1.18 (16.8.95) by Olaf Peters
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungsdatum |
+----------------------------------------------------------------------+
1. *** 7
2. *** 7
3. ******* 15
4. *** 6
5. ***** 11
6. **************** 32
7. ************** 29
8. *************** 31
9. ********* 18
10. ***** 11
11. **** 8
12. *** 7
13. ********* 18
14. ************ 25
15. ****** 13
16. ***** 10
17. **** 8
18. ** 4
19. ***** 10
20. ********** 20
21. *************** 31
22. ************* 26
23. ******** 16
24. ***** 11
25. 1
26. * 2
27. ***** 11
28. ********** 21
29. ****************** 36
30. ************* 27
31. ************ 25
------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungszeit |
+----------------------------------------------------------------------+
0- 1 Uhr ********** 21 = 4.2%
1- 2 Uhr ***** 10 = 2.0%
2- 3 Uhr ** 4 = 0.8%
3- 4 Uhr * 2 = 0.4%
4- 5 Uhr 0 = 0.0%
5- 6 Uhr ** 4 = 0.8%
6- 7 Uhr *** 7 = 1.4%
7- 8 Uhr **** 9 = 1.8%
8- 9 Uhr ************ 25 = 5.0%
9-10 Uhr ********** 20 = 4.0%
10-11 Uhr ********** 20 = 4.0%
11-12 Uhr ****************** 36 = 7.2%
12-13 Uhr *********** 22 = 4.4%
13-14 Uhr ************** 28 = 5.6%
14-15 Uhr *************** 30 = 6.0%
15-16 Uhr ************** 28 = 5.6%
16-17 Uhr ******************** 40 = 8.0%
17-18 Uhr ************** 29 = 5.8%
18-19 Uhr ************** 28 = 5.6%
19-20 Uhr ********** 21 = 4.2%
20-21 Uhr ************ 25 = 5.0%
21-22 Uhr ********* 19 = 3.8%
22-23 Uhr ******************* 38 = 7.6%
23-24 Uhr *************** 31 = 6.2%
------------------------------------------------------------------------
|