World of Rufus - Logo
Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
September 1999


Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

            ---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.09.1999 to 30.09.1999.
            
            Bytes:          323314 (21% quoted)
            
            Authors            119   Bytes/Author:          2716
            Messages:          448   Bytes/Message:          721
            Subjects:           51   Bytes/Subject:         6339
            
            The most bytes in one message, being 20949, wrote
            Ulf Schneider about 'drm at hoope II  (viel Geschwafel)'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Peter Gruener         |   29,  6% |  17284,  5% |   5709, 33% |   596 |
              2. Peter Moersheim       |   22,  4% |  15334,  4% |   4116, 26% |   697 |
              3. Kathinka Diehl        |   16,  3% |   8887,  2% |   1657, 18% |   555 |
              4. Timo Maier            |   15,  3% |   6644,  2% |   2247, 33% |   442 |
              5. Marcus Bahlo          |   14,  3% |   8939,  2% |   3096, 34% |   638 |
              6. Andrea Trampler       |   14,  3% |   8206,  2% |   3169, 38% |   586 |
              7. Manuela Meyer         |   14,  3% |   5816,  1% |   2291, 39% |   415 |
              8. Marion Mack           |   12,  2% |   8592,  2% |   2640, 30% |   716 |
              9. Georg Kurek           |   12,  2% |   6441,  1% |   1142, 17% |   536 |
             10. Franz J. Waldmann     |   11,  2% |   4552,  1% |   1207, 26% |   413 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  159, 35% |  90695, 28% |  27274, 30% |   570 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Sie sind ueberall!    |   64, 14% |  31156,  9% |  11033, 35% |   486 |
              2. Nie wieder Savage!    |   53, 11% |  30965,  9% |   9619, 31% |   584 |
              3. Rowdies               |   49, 10% |  30050,  9% |   9403, 31% |   613 |
              4. Wer zum Teufel ist Ko |   43,  9% |  22958,  7% |   6845, 29% |   533 |
              5. Einmal ist wohl jeder |   37,  8% |  25342,  7% |   5954, 23% |   684 |
              6. was ist los mit d.r.m |   30,  6% |  16709,  5% |   5077, 30% |   556 |
              7. Japanisches Fliegenfi |   21,  4% |  11897,  3% |   2563, 21% |   566 |
              8. Obazda (was Re: Rowdi |   21,  4% |   8576,  2% |   2207, 25% |   408 |
              9. Megafete 2000, was: R |   16,  3% |   7944,  2% |   2358, 29% |   496 |
             10. Das war wohl nix....  |   12,  2% |   6529,  2% |   2290, 35% |   544 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  346, 77% | 192126, 59% |  57349, 29% |   555 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. ********** 21
             2. ************ 24
             3. ******* 14
             4.  1
             5. * 2
             6. *********************** 46
             7. *********** 23
             8. ************ 24
             9. ************ 24
            10. ********** 21
            11. *** 7
            12. * 3
            13. ****** 12
            14. ******* 14
            15. ****** 13
            16. ************** 28
            17. ******** 17
            18. **** 8
            19. ** 5
            20. **** 9
            21. *** 7
            22. ****** 13
            23. *********** 22
            24. *** 7
            25. * 2
            27. ************* 26
            28. *********** 22
            29. ******* 15
            30. ********* 19
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr ******* 15 = 3.3%
             1- 2 Uhr *** 7 = 1.6%
             2- 3 Uhr * 3 = 0.7%
             3- 4 Uhr  0 = 0.0%
             4- 5 Uhr  0 = 0.0%
             5- 6 Uhr *** 6 = 1.3%
             6- 7 Uhr ****** 13 = 2.9%
             7- 8 Uhr ******** 17 = 3.8%
             8- 9 Uhr ************ 24 = 5.3%
             9-10 Uhr ************* 26 = 5.8%
            10-11 Uhr ********** 21 = 4.7%
            11-12 Uhr ********* 19 = 4.2%
            12-13 Uhr ******** 17 = 3.8%
            13-14 Uhr ************* 27 = 6.0%
            14-15 Uhr ******** 17 = 3.8%
            15-16 Uhr ************ 24 = 5.3%
            16-17 Uhr ************** 28 = 6.2%
            17-18 Uhr ********* 19 = 4.2%
            18-19 Uhr *************** 30 = 6.7%
            19-20 Uhr ************* 27 = 6.0%
            20-21 Uhr ************** 29 = 6.5%
            21-22 Uhr ************** 28 = 6.2%
            22-23 Uhr **************** 32 = 7.1%
            23-24 Uhr ********** 20 = 4.5%
            ------------------------------------------------------------------------
            
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE