Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
September 2000

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

             ---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            
            Statistics from 01.09.2000 to 30.09.2000.
            
            
            Bytes:          229037 (17% quoted)
            
            
            Authors             89   Bytes/Author:          2573
            Messages:          203   Bytes/Message:         1128
            Subjects:           38   Bytes/Subject:         6027
            
            
            The most bytes in one message, being 21786, wrote
            Oliver Blasnik about 'Bericht 1. Woche der drm-Alpentour'.
            
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Peter Mörsheim        |   17,  8% |  26453, 11% |   5852, 22% |  1556 |
              2. Dirk Thomalla         |   16,  7% |  10123,  4% |   2818, 27% |   632 |
              3. JérômeWaibel          |    6,  2% |   5057,  2% |   1305, 25% |   842 |
              4. Dirk Everling         |    5,  2% |  12549,  5% |     73, .5% |  2509 |
              5. Thorsten Hofmann      |    5,  2% |  11854,  5% |   1713, 14% |  2370 |
              6. Georg Kurek           |    5,  2% |   8730,  3% |    384,  4% |  1746 |
              7. Rolf Schlagenhaft     |    5,  2% |   6481,  2% |   2945, 45% |  1296 |
              8. Juergen Ernst Guenthe |    5,  2% |   6191,  2% |    687, 11% |  1238 |
              9. Christoph Niessl      |    5,  2% |   4724,  2% |   1643, 34% |   944 |
             10. Thomas Schade         |    5,  2% |   2891,  1% |    442, 15% |   578 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |   74, 36% |  95053, 41% |  17862, 18% |  1284 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Nie wieder Metzeler - |   35, 17% |  37448, 16% |   9555, 25% |  1069 |
              2. INTERMOT-Planung      |   28, 13% |  20172,  8% |   6254, 31% |   720 |
              3. Entjungfert...        |   24, 11% |  14234,  6% |   4479, 31% |   593 |
              4. Gimme Hoope... !      |   17,  8% |  17485,  7% |   7116, 40% |  1028 |
              5. Kati wieder aufgetauc |   13,  6% |  10025,  4% |   1285, 12% |   771 |
              6. Bin ich ein gewaltäti |   12,  5% |   9256,  4% |   2525, 27% |   771 |
              7. Die spinnen, die Engl |   10,  4% |   4976,  2% |   1068, 21% |   497 |
              8. BigBrother SMS Gewinn |    8,  3% |   4407,  1% |   2360, 53% |   550 |
              9. Wer ist kommendes Woc |    6,  2% |   2989,  1% |    678, 22% |   498 |
             10. chat channel #rrr tot |    6,  2% |   2494,  1% |    595, 23% |   415 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  159, 78% | 123486, 53% |  35915, 29% |   776 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. *** 7
             2. ***** 10
             3. ************ 24
             4. ***** 11
             5. ********* 18
             6. *** 7
             7. ****** 12
             8. ********** 20
             9. ****** 12
            10. *** 6
            11. ***** 10
            12. ***** 10
            13. *** 6
            14. ***** 10
            15. ** 5
            16. * 3
            17. * 2
            18. * 2
            19. * 3
            20. ** 5
            21. ** 4
            24.  1
            25. *** 6
            26.  1
            28. ** 4
            29. * 2
            30. * 3
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr ** 5 = 2.5%
             1- 2 Uhr ** 4 = 2.0%
             2- 3 Uhr * 2 = 1.0%
             3- 4 Uhr  1 = 0.5%
             4- 5 Uhr  1 = 0.5%
             5- 6 Uhr  0 = 0.0%
             6- 7 Uhr * 2 = 1.0%
             7- 8 Uhr *** 7 = 3.4%
             8- 9 Uhr ***** 10 = 4.9%
             9-10 Uhr ***** 11 = 5.4%
            10-11 Uhr ****** 12 = 5.9%
            11-12 Uhr ******* 15 = 7.4%
            12-13 Uhr **** 9 = 4.4%
            13-14 Uhr ****** 12 = 5.9%
            14-15 Uhr ***** 11 = 5.4%
            15-16 Uhr ** 5 = 2.5%
            16-17 Uhr **** 8 = 3.9%
            17-18 Uhr **** 9 = 4.4%
            18-19 Uhr ******** 17 = 8.3%
            19-20 Uhr ***** 10 = 4.9%
            20-21 Uhr ******** 16 = 7.8%
            21-22 Uhr ******* 15 = 7.4%
            22-23 Uhr ****** 12 = 5.9%
            23-24 Uhr ***** 10 = 4.9%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE