Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
August 1999

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.08.1999 to 31.08.1999.
            
            Bytes:          460273 (26% quoted)
            
            Authors            140   Bytes/Author:          3287
            Messages:          702   Bytes/Message:          655
            Subjects:           58   Bytes/Subject:         7935
            
            The most bytes in one message, being 12078, wrote
            Ulli Linzen about 'EisenarschTours goes UK (lang!)'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Kathinka Diehl        |   60,  8% |  27459,  5% |   6548, 23% |   457 |
              2. Georg Kurek           |   38,  5% |  28618,  6% |   7487, 26% |   753 |
              3. Peter Moersheim       |   37,  5% |  25777,  5% |   6263, 24% |   696 |
              4. Manuela Meyer         |   36,  5% |  17124,  3% |   5556, 32% |   475 |
              5. Gerd Brauns           |   28,  3% |  18251,  3% |   6084, 33% |   651 |
              6. Hannes Deeken         |   26,  3% |  26169,  5% |   6902, 26% |  1006 |
              7. elwu                  |   17,  2% |   8426,  1% |   1372, 16% |   495 |
              8. Christoph Niessl      |   16,  2% |  14149,  3% |   3290, 23% |   884 |
              9. Dominic Tanner        |   16,  2% |   7603,  1% |   2830, 37% |   475 |
             10. Thomas Erkes          |   16,  2% |   6305,  1% |   2182, 34% |   394 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  290, 41% | 179881, 39% |  48514, 26% |   620 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. "'Oha!' 'Uff...' *BAT |  198, 28% | 139256, 30% |  41928, 30% |   703 |
              2. Schepperdischepper... |   66,  9% |  41700,  9% |  11103, 26% |   631 |
              3. Hast la vista, Hinter |   60,  8% |  31249,  6% |  10178, 32% |   520 |
              4. manche sind einfach D |   49,  6% |  27148,  5% |   8454, 31% |   554 |
              5. Wer hat denn schon... |   32,  4% |  20330,  4% |   5974, 29% |   635 |
              6. VTR 1000 F gestohlen  |   31,  4% |  16956,  3% |   5815, 34% |   546 |
              7. Kriminell und gefaehr |   26,  3% |  18120,  3% |   5263, 29% |   696 |
              8. Scheiss Sofi,...      |   21,  2% |  20255,  4% |   4262, 21% |   964 |
              9. bst^2                 |   18,  2% |   6038,  1% |   1505, 24% |   335 |
             10. Grillparty (Berlin)   |   14,  1% |   6053,  1% |   1715, 28% |   432 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  515, 73% | 327105, 71% |  96197, 29% |   635 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. ******* 14
             2. ********************* 42
             3. *************************************************** 102
             4. *************************** 54
             5. ********************* 43
             6. ******** 17
             7. ***** 10
             8. *** 7
             9. ********************** 44
            10. ************************************* 74
            11. ****************** 36
            12. *************** 30
            13. ****************** 36
            14. ******* 15
            15. ********* 18
            16. ****** 13
            17. **** 8
            18. ****** 12
            19. ****** 13
            20. ******** 17
            21. ***** 10
            22. *** 6
            23. **** 8
            24. **** 8
            25. ***** 11
            26. **** 8
            27. **** 9
            28. *** 7
            29. * 3
            30. ******** 16
            31. ***** 11
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr ****** 13 = 1.9%
             1- 2 Uhr ******** 16 = 2.3%
             2- 3 Uhr * 3 = 0.4%
             3- 4 Uhr * 3 = 0.4%
             4- 5 Uhr  1 = 0.1%
             5- 6 Uhr * 3 = 0.4%
             6- 7 Uhr ****** 13 = 1.9%
             7- 8 Uhr ******** 17 = 2.4%
             8- 9 Uhr ****************** 37 = 5.3%
             9-10 Uhr ****************** 37 = 5.3%
            10-11 Uhr ********************** 44 = 6.3%
            11-12 Uhr *************** 31 = 4.4%
            12-13 Uhr ****************** 36 = 5.1%
            13-14 Uhr ************** 28 = 4.0%
            14-15 Uhr ********************** 44 = 6.3%
            15-16 Uhr ******************** 40 = 5.7%
            16-17 Uhr **************** 33 = 4.7%
            17-18 Uhr ********************* 42 = 6.0%
            18-19 Uhr ***************** 35 = 5.0%
            19-20 Uhr ***************** 34 = 4.8%
            20-21 Uhr *************** 31 = 4.4%
            21-22 Uhr ****************************** 61 = 8.7%
            22-23 Uhr ***************************** 58 = 8.3%
            23-24 Uhr ********************* 42 = 6.0%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE