---------------------------------------
Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
---------------------------------------
Statistics from 01.07.1999 to 31.07.1999.
Bytes: 838537 (29% quoted)
Authors 159 Bytes/Author: 5273
Messages: 1128 Bytes/Message: 743
Subjects: 74 Bytes/Subject: 11331
The most bytes in one message, being 14508, wrote
Thomas Schade about 'Schande-Tours goes Korsika/Sardini'.
Top 10 Authors
==============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Name | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Dominic Tanner | 75, 6% | 58666, 6% | 24609, 41% | 782 |
2. Gerd Brauns | 58, 5% | 34149, 4% | 10852, 31% | 588 |
3. elwu | 57, 5% | 48034, 5% | 17567, 36% | 842 |
4. Peter Moersheim | 44, 3% | 56911, 6% | 12677, 22% | 1293 |
5. Dirk G. Straka | 41, 3% | 29649, 3% | 6929, 23% | 723 |
6. Thomas Grueske | 41, 3% | 20947, 2% | 4333, 20% | 510 |
7. Juergen Ernst Guenthe | 30, 2% | 24739, 2% | 7366, 29% | 824 |
8. Thomas Filzen | 29, 2% | 12773, 1% | 7226, 56% | 440 |
9. Thomas Schade | 24, 2% | 34082, 4% | 5242, 15% | 1420 |
10. Radbert Grimmig | 24, 2% | 11689, 1% | 2885, 24% | 487 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 423, 37% | 331639, 39% | 99686, 30% | 784 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Top 10 Subjects
===============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Subject | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Dr. Susanne T. bumst | 534, 47% | 443801, 52% | 149939, 33% | 831 |
2. RRR des Jahres gesuch | 84, 7% | 44298, 5% | 15960, 36% | 527 |
3. [Admin] Mailleichen a | 72, 6% | 44493, 5% | 11224, 25% | 617 |
4. Kriminell und gefaehr | 67, 5% | 53864, 6% | 11504, 21% | 803 |
5. VTR 1000 F gestohlen | 61, 5% | 40663, 4% | 13391, 32% | 666 |
6. Elwu ist nicht nett | 37, 3% | 12651, 1% | 3436, 27% | 341 |
7. Schepperdischepper... | 29, 2% | 16565, 1% | 2961, 17% | 571 |
8. 'ne NUMMER!!! | 22, 1% | 9731, 1% | 3657, 37% | 442 |
9. Alpentour | 15, 1% | 12372, 1% | 3716, 30% | 824 |
10. manche sind einfach D | 15, 1% | 7986, .9% | 2271, 28% | 532 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 936, 82% | 686424, 81% | 218059, 31% | 733 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungsdatum |
+----------------------------------------------------------------------+
1. ** 5
2. * 2
3. ** 5
4. ******** 16
5. ************************* 51
6. ************************************************* 98
7. ************************************** 77
8. **************************************************************** 128
9. ***************************************** 82
10. **************** 32
11. ******* 15
12. ************** 28
13. ************************** 53
14. *********************** 46
15. *************** 31
16. ********* 19
17. ******** 16
18. ****** 12
19. **************** 32
20. ************************** 52
21. *************************** 55
22. ********** 21
23. ********** 21
24. *** 6
25. ******* 15
26. ************** 29
27. ************** 29
28. *** 6
29. ******************************* 62
30. *************************************** 78
31. **** 8
------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungszeit |
+----------------------------------------------------------------------+
0- 1 Uhr ***************** 35 = 3.1%
1- 2 Uhr *********** 23 = 2.0%
2- 3 Uhr ********** 21 = 1.9%
3- 4 Uhr * 3 = 0.3%
4- 5 Uhr 1 = 0.0%
5- 6 Uhr ***** 10 = 0.9%
6- 7 Uhr *********** 23 = 2.0%
7- 8 Uhr *************** 31 = 2.7%
8- 9 Uhr ********************************** 68 = 6.0%
9-10 Uhr ************************ 49 = 4.3%
10-11 Uhr ****************************** 61 = 5.4%
11-12 Uhr ************************ 49 = 4.3%
12-13 Uhr ****************************** 61 = 5.4%
13-14 Uhr **************************************** 80 = 7.1%
14-15 Uhr ********************************* 66 = 5.8%
15-16 Uhr **************************** 56 = 5.0%
16-17 Uhr ********************************* 66 = 5.8%
17-18 Uhr ****************** 37 = 3.3%
18-19 Uhr ************************ 49 = 4.3%
19-20 Uhr *********************************** 71 = 6.3%
20-21 Uhr ***************************** 58 = 5.1%
21-22 Uhr *************************************************** 103 = 9.1%
22-23 Uhr ********************************** 68 = 6.0%
23-24 Uhr ******************** 41 = 3.6%
------------------------------------------------------------------------
|