Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
Juli 1998

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.07.1998 to 31.07.1998.
            
            Bytes:          245036 (20% quoted)
            
            Authors            102   Bytes/Author:          2402
            Messages:          265   Bytes/Message:          924
            Subjects:           60   Bytes/Subject:         4083
            
            The most bytes in one message, being 11266, wrote
            Dirk Everling about 'Bericht Frankenbiker-Stammtisch (9'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Franz J. Waldmann     |   36, 13% |  23485,  9% |   4394, 18% |   652 |
              2. Juergen Ernst Guenthe |   13,  4% |   7880,  3% |   3266, 41% |   606 |
              3. Dirk Straka           |   11,  4% |  11191,  4% |   4256, 38% |  1017 |
              4. Radbert Grimmig       |    7,  2% |  19656,  8% |    973,  4% |  2808 |
              5. Patrick Bosch         |    7,  2% |   5824,  2% |   1055, 18% |   832 |
              6. Roland J. Kupfer      |    7,  2% |   4036,  1% |   1858, 46% |   576 |
              7. Jérôme Waibel         |    6,  2% |   3625,  1% |   1022, 28% |   604 |
              8. Dominic Tanner        |    6,  2% |   3593,  1% |   1657, 46% |   598 |
              9. elwu                  |    6,  2% |   3517,  1% |    797, 22% |   586 |
             10. Thomas Schade         |    6,  2% |   2652,  1% |   1037, 39% |   442 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  105, 39% |  85459, 34% |  20315, 23% |   813 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Datarecording         |   41, 15% |  39188, 15% |   9559, 24% |   955 |
              2. GPZ ist doch gefaehrl |   25,  9% |  19686,  8% |   8471, 43% |   787 |
              3. Making of the Syburge |   22,  8% |  22867,  9% |   6366, 27% |  1039 |
              4. Protektoren bringen n |   22,  8% |  17188,  7% |   4847, 28% |   781 |
              5. Erinnerung an Uwe Jar |   18,  6% |  12668,  5% |   3678, 29% |   703 |
              6. FAQ / Netiquette      |   17,  6% |   7811,  3% |   1941, 24% |   459 |
              7. RNR proudly presents: |   14,  5% |   8242,  3% |   1903, 23% |   588 |
              8. Online Tintenfische a |   11,  4% |   5175,  2% |   1920, 37% |   470 |
              9. Kosten versicherung   |    5,  1% |   5428,  2% |   1928, 35% |  1085 |
             10. Fahrsicherheitstraini |    4,  1% |   2754,  1% |    638, 23% |   688 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  179, 67% | 141007, 57% |  41251, 29% |   787 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. *** 6
             2. ***** 11
             3. ** 5
             4.  1
             5.  1
             6. ** 4
             7. ** 4
             8. ** 4
             9. ****** 13
            10. *** 7
            11. ** 4
            12. * 3
            13. ************ 25
            14. **** 8
            15. *** 7
            16. *** 7
            17. * 2
            18. * 2
            19.  1
            20. * 2
            21.  1
            22. ********* 18
            23. ******** 16
            24. ***** 10
            25.  1
            26. * 2
            27. ********** 21
            28. *********** 23
            29. *************** 30
            30. ******** 17
            31. ***** 10
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr *** 6 = 2.3%
             1- 2 Uhr *** 7 = 2.6%
             2- 3 Uhr * 3 = 1.1%
             3- 4 Uhr * 2 = 0.8%
             4- 5 Uhr  0 = 0.0%
             5- 6 Uhr * 3 = 1.1%
             6- 7 Uhr ***** 11 = 4.1%
             7- 8 Uhr *** 7 = 2.6%
             8- 9 Uhr *********** 23 = 8.6%
             9-10 Uhr ********* 19 = 7.1%
            10-11 Uhr ***** 10 = 3.8%
            11-12 Uhr ****** 12 = 4.5%
            12-13 Uhr ****** 12 = 4.5%
            13-14 Uhr ********** 21 = 7.9%
            14-15 Uhr ****** 13 = 4.9%
            15-16 Uhr ***** 11 = 4.1%
            16-17 Uhr ******* 14 = 5.3%
            17-18 Uhr **** 9 = 3.4%
            18-19 Uhr **** 9 = 3.4%
            19-20 Uhr ********** 20 = 7.5%
            20-21 Uhr ********* 18 = 6.8%
            21-22 Uhr ******* 15 = 5.6%
            22-23 Uhr ****** 12 = 4.5%
            23-24 Uhr **** 9 = 3.4%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE