---------------------------------------
Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
---------------------------------------
Statistics from 01.06.1999 to 30.06.1999.
Bytes: 820893 (29% quoted)
Authors 175 Bytes/Author: 4690
Messages: 1393 Bytes/Message: 589
Subjects: 108 Bytes/Subject: 7600
The most bytes in one message, being 11761, wrote
elwu about 'StatNews de.alt.fan.rrr'.
Top 10 Authors
==============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Name | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. elwu | 85, 6% | 58395, 7% | 16563, 28% | 687 |
2. Kathinka Diehl | 59, 4% | 26287, 3% | 7933, 30% | 445 |
3. Dirk G. Straka | 58, 4% | 32024, 3% | 6670, 20% | 552 |
4. Rasmus Althoff | 53, 3% | 31593, 3% | 4735, 14% | 596 |
5. Peter Moersheim | 41, 2% | 33634, 4% | 10615, 31% | 820 |
6. Peter Gruener | 40, 2% | 18249, 2% | 8936, 48% | 456 |
7. Gerd Brauns | 39, 2% | 19081, 2% | 5855, 30% | 489 |
8. Georg Kurek | 34, 2% | 19166, 2% | 4888, 25% | 563 |
9. Raoul Donschachner | 34, 2% | 14998, 1% | 4056, 27% | 441 |
10. Steffen Hoffmeister | 31, 2% | 20358, 2% | 6504, 31% | 656 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 474, 34% | 273785, 33% | 76755, 28% | 577 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Top 10 Subjects
===============
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
Pl. Subject | Messages | Bytes | Quotebytes | B/Msg |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
1. Neues von Dominic | 157, 11% | 82222, 10% | 29137, 35% | 523 |
2. 'ne NUMMER!!! | 151, 10% | 79195, 9% | 27702, 34% | 524 |
3. Irgendwas habe ich ve | 127, 9% | 68819, 8% | 22323, 32% | 541 |
4. TSB-Tour: Kathinka ge | 113, 8% | 67594, 8% | 25178, 37% | 598 |
5. Anmache | 73, 5% | 39806, 4% | 11998, 30% | 545 |
6. RRR-J.B.O.-Opernball | 53, 3% | 31935, 3% | 9826, 30% | 602 |
7. Flame an den KotL | 51, 3% | 24355, 2% | 7922, 32% | 477 |
8. ? | 35, 2% | 21624, 2% | 6267, 28% | 617 |
9. Hochzeit | 34, 2% | 15784, 1% | 5168, 32% | 464 |
10. Nochmal zu Sozias (lä | 33, 2% | 24721, 3% | 7088, 28% | 749 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
E Sum/Average | 827, 59% | 456055, 55% | 152609, 33% | 551 |
---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungsdatum |
+----------------------------------------------------------------------+
1.
********************************************************************************
********** 181
2. ***************************************************************** 131
3. ************************** 52
4. *************************** 55
5. ******* 14
6. ******** 17
7. ********* 18
8. ********************** 45
9. ****************************** 61
10. *********************************** 70
11. **************************************** 81
12. ***** 11
13. ******** 16
14. *********************** 47
15. *********************************************** 95
16. ********************************* 67
17. ***************************** 58
18. ****************************************** 84
19. ************** 28
20. ************ 25
21. ******************************** 64
22. **************** 32
23. ************** 28
24. ************* 26
25. ****** 12
26. ***** 11
27. *** 7
28. ********** 21
29. ************ 25
30. ******* 14
------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------+
| Erstellungszeit |
+----------------------------------------------------------------------+
0- 1 Uhr ************************* 51 = 3.7%
1- 2 Uhr ************ 24 = 1.7%
2- 3 Uhr ********* 19 = 1.4%
3- 4 Uhr **** 9 = 0.6%
4- 5 Uhr * 2 = 0.1%
5- 6 Uhr *** 6 = 0.4%
6- 7 Uhr ******* 14 = 1.0%
7- 8 Uhr ****************** 36 = 2.6%
8- 9 Uhr *********************************** 71 = 5.1%
9-10 Uhr ******************************* 62 = 4.4%
10-11 Uhr **************************************** 81 = 5.8%
11-12 Uhr ********************************** 69 = 4.9%
12-13 Uhr ******************************************************** 112 = 8.0%
13-14 Uhr ******************************************* 87 = 6.2%
14-15 Uhr ****************************************** 85 = 6.1%
15-16 Uhr ************************************************ 96 = 6.9%
16-17 Uhr ************************************* 75 = 5.4%
17-18 Uhr ******************************** 65 = 4.7%
18-19 Uhr ************************************** 76 = 5.4%
19-20 Uhr ************************************* 75 = 5.4%
20-21 Uhr **************************** 56 = 4.0%
21-22 Uhr ********************************* 67 = 4.8%
22-23 Uhr ******************************************* 87 = 6.2%
23-24 Uhr *********************************** 71 = 5.1%
------------------------------------------------------------------------
|