Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
März 1997

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.03.1997 to 31.03.1997.
            
            Bytes:          673243(+155401) (42% quoted)(+11)
            
            Authors            100(+11)   Bytes/Author:          6732(+914)
            Messages:          663(+13)   Bytes/Message:         1015(+219)
            Subjects:           92(+12)   Bytes/Subject:         7317(+844)
            
            The most bytes in one message, being 38930, wrote
            Jérôme Waibel about 'Re: Statistik - Februar'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Franz J. Waldmann     |   79, 11% |  50526,  7% |  11840, 23% |   639 |
              2. Ulf Hildebrandt       |   60,  9% | 100832, 14% |  65515, 64% |  1680 |
              3. Guido Neitzer         |   43,  6% |  17726,  2% |   3885, 21% |   412 |
              4. Jérôme Waibel         |   42,  6% | 102880, 15% |  79748, 77% |  2449 |
              5. Andrea Trampler       |   39,  5% |  33690,  5% |  12865, 38% |   863 |
              6. Kay Gehrke            |   32,  4% |  29636,  4% |   9024, 30% |   926 |
              7. Christoph Niessl      |   19,  2% |  26510,  3% |   6553, 24% |  1395 |
              8. Juergen Ernst Guenthe |   19,  2% |  18351,  2% |   5484, 29% |   965 |
              9. Juergen Schubert      |   18,  2% |  24048,  3% |   3482, 14% |  1336 |
             10. Radbert Grimmig       |   16,  2% |   6798,  1% |   2327, 34% |   424 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  367, 55% | 410997, 61% | 200723, 48% |  1119 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Leiter der Newsgroup  |   57,  8% |  32147,  4% |  11564, 35% |   563 |
              2. DDFW-teilnahme fragli |   47,  7% |  58673,  8% |  23488, 40% |  1248 |
              3. Wichtig !!!! ML zur D |   45,  6% |  27150,  4% |   8891, 32% |   603 |
              4. Die (fast) unendliche |   38,  5% |  27954,  4% |  10986, 39% |   735 |
              5. SW-I 97               |   25,  3% |  12443,  1% |   3026, 24% |   497 |
              6. Kathi Braeu           |   24,  3% |  17626,  2% |   7448, 42% |   734 |
              7. Mein erster Sprung    |   22,  3% |  18458,  2% |   5656, 30% |   839 |
              8. Statistik - Februar   |   20,  3% | 128836, 19% | 116553, 90% |  6441 |
              9. Megafete : Hardenduri |   18,  2% |  26555,  3% |  10056, 37% |  1475 |
             10. DDFW - Erster Teil    |   16,  2% |  17086,  2% |   5933, 34% |  1067 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  312, 47% | 366928, 54% | 203601, 55% |  1176 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
                                               UMSMailStat 1.18 (16.8.95) by Olaf Peters
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1. ** 14
             2. *** 17
             3. ****** 30
             4. ******* 35
             5. ****** 34
             6. ******** 40
             7. **** 21
             8. * 6
             9. ** 12
            10. ****** 34
            11. ******* 35
            12. ****** 34
            13. ***** 25
            14. *** 19
            15. * 5
            16. * 5
            17. **** 22
            18. ***** 26
            19. ******* 39
            20. ***** 29
            21. **** 20
            22. * 5
            23.  3
            24. ***** 28
            25. ***** 28
            26. ****** 32
            27. **** 23
            28. **** 21
            29. * 6
            30. * 8
            31. * 8
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr **** 20 = 3.0%
             1- 2 Uhr **** 23 = 3.5%
             2- 3 Uhr ** 10 = 1.5%
             3- 4 Uhr * 7 = 1.1%
             4- 5 Uhr  4 = 0.6%
             5- 6 Uhr  3 = 0.5%
             6- 7 Uhr * 5 = 0.8%
             7- 8 Uhr *** 15 = 2.3%
             8- 9 Uhr ******* 36 = 5.4%
             9-10 Uhr ************ 61 = 9.2%
            10-11 Uhr ******** 44 = 6.6%
            11-12 Uhr ******** 42 = 6.3%
            12-13 Uhr ********* 45 = 6.8%
            13-14 Uhr ******** 44 = 6.6%
            14-15 Uhr ***** 25 = 3.8%
            15-16 Uhr ** 14 = 2.1%
            16-17 Uhr ***** 27 = 4.1%
            17-18 Uhr ****** 30 = 4.5%
            18-19 Uhr *********** 56 = 8.4%
            19-20 Uhr ********* 47 = 7.1%
            20-21 Uhr ******* 37 = 5.6%
            21-22 Uhr *** 19 = 2.9%
            22-23 Uhr *** 19 = 2.9%
            23-24 Uhr ****** 31 = 4.7%
            ------------------------------------------------------------------------
            
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE