Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
Februar 1998


Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.02.1998 to 28.02.1998.
            
            Bytes:          405747 (31% quoted)
            
            Authors             90   Bytes/Author:          4508
            Messages:          487   Bytes/Message:          833
            Subjects:           64   Bytes/Subject:         6339
            
            The most bytes in one message, being 6188, wrote
            Juergen Ernst Guenther about 'Return of the Silver Surfer.'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Dirk Straka           |   39,  8% |  39789,  9% |  10769, 27% |  1020 |
              2. Sven Lucas            |   37,  7% |  36229,  8% |  12176, 33% |   979 |
              3. Thomas Schade         |   27,  5% |  25519,  6% |   6715, 26% |   945 |
              4. Juergen Schubert      |   22,  4% |  16813,  4% |   4934, 29% |   764 |
              5. Juergen Ernst Guenthe |   21,  4% |  26068,  6% |   8927, 34% |  1241 |
              6. elwu                  |   20,  4% |  10054,  2% |   2613, 25% |   502 |
              7. Philip Herzog         |   17,  3% |   8627,  2% |   1676, 19% |   507 |
              8. Hannes Deeken         |   16,  3% |  11715,  2% |   5914, 50% |   732 |
              9. Kay Gehrke            |   16,  3% |   9531,  2% |   1328, 13% |   595 |
             10. Manuela Meyer         |   15,  3% |  15479,  3% |   6448, 41% |  1031 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  230, 47% | 199824, 49% |  61500, 30% |   868 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. drm Urlaubstour '98 G |   45,  9% |  38172,  9% |  10477, 27% |   848 |
              2. Die Herbrenner (updat |   37,  7% |  22487,  5% |   6537, 29% |   607 |
              3. Preise, Abfahrzeiten, |   35,  7% |  37080,  9% |  13870, 37% |  1059 |
              4. CBR 900 taugt doch zu |   32,  6% |  19869,  4% |   7919, 39% |   620 |
              5. Alternative zu Griech |   29,  5% |  42019, 10% |  13306, 31% |  1448 |
              6. Nix Gyros, lieber Pas |   29,  5% |  25886,  6% |   9157, 35% |   892 |
              7. MF98: Die zweite List |   29,  5% |  22326,  5% |   5819, 26% |   769 |
              8. :->                   |   26,  5% |  13401,  3% |   2692, 20% |   515 |
              9. Urlaubsalternative Ko |   21,  4% |  26850,  6% |   7816, 29% |  1278 |
             10. *MEGAFETE* (tm) |98 - |   17,  3% |  15028,  3% |   6764, 45% |   884 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  300, 61% | 263118, 64% |  84357, 32% |   877 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             2. ****** 13
             3. ******* 15
             4. **** 9
             5. ******* 15
             6. ******** 17
             7. ** 4
             8. ** 4
             9. *** 6
            10. ****** 12
            11. ** 4
            12. ****** 13
            13. **** 9
            14. *** 6
            15. ******* 15
            16. ******************** 40
            17. ********************* 43
            18. **************** 33
            19. ***************** 35
            20. ******************** 40
            21. ******** 16
            22. ********** 20
            23. ************ 25
            24. ***************** 34
            25. *********** 23
            26. ******** 16
            27. ******* 15
            28. *** 6
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr ********* 18 = 3.7%
             1- 2 Uhr ****** 13 = 2.7%
             2- 3 Uhr **** 9 = 1.8%
             3- 4 Uhr ** 5 = 1.0%
             4- 5 Uhr ***** 10 = 2.0%
             5- 6 Uhr * 3 = 0.6%
             6- 7 Uhr *** 7 = 1.4%
             7- 8 Uhr *********** 22 = 4.5%
             8- 9 Uhr ************* 27 = 5.5%
             9-10 Uhr ************** 28 = 5.7%
            10-11 Uhr ******************* 38 = 7.8%
            11-12 Uhr ********* 19 = 3.9%
            12-13 Uhr ********* 18 = 3.7%
            13-14 Uhr ******* 15 = 3.1%
            14-15 Uhr *********** 22 = 4.5%
            15-16 Uhr ******** 16 = 3.3%
            16-17 Uhr *********** 22 = 4.5%
            17-18 Uhr ***************** 35 = 7.2%
            18-19 Uhr ************* 26 = 5.3%
            19-20 Uhr ********* 19 = 3.9%
            20-21 Uhr ********************* 42 = 8.6%
            21-22 Uhr ************** 28 = 5.7%
            22-23 Uhr *************** 31 = 6.4%
            23-24 Uhr ******* 15 = 3.1%
            ------------------------------------------------------------------------
            

TOP-Button


ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE