Die "de.alt.fan.rrr-Statistik" Seite
Januar 1998

Jürgen "desert" Schubert stellte freundlicherweise die folgende Statistik zur Verfügung.

            ---------------------------------------
            Mailstatistics for group de.alt.fan.rrr
            ---------------------------------------
            
            Statistics from 01.01.1998 to 31.01.1998.
            
            Bytes:          513327 (31% quoted)
            
            Authors            109   Bytes/Author:          4709
            Messages:          622   Bytes/Message:          825
            Subjects:           76   Bytes/Subject:         6754
            
            The most bytes in one message, being 38569, wrote
            Franz J. Waldmann about 'Ansagen'.
            
            Top 10 Authors
            ==============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Name                  | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Dirk Straka           |   53,  8% |  42186,  8% |  14374, 34% |   795 |
              2. elwu                  |   42,  6% |  21597,  4% |   6463, 29% |   514 |
              3. Juergen Ernst Guenthe |   33,  5% |  26737,  5% |  10608, 39% |   810 |
              4. Franz J. Waldmann     |   32,  5% |  57095, 11% |   5078,  8% |  1784 |
              5. Peter Moersheim       |   22,  3% |  22549,  4% |   7707, 34% |  1024 |
              6. Jérôme Waibel         |   20,  3% |  14999,  2% |   5097, 33% |   749 |
              7. Roland J. Kupfer      |   20,  3% |  10512,  2% |   4255, 40% |   525 |
              8. Philip Herzog         |   19,  3% |  14873,  2% |   2927, 19% |   782 |
              9. Thomas Schade         |   18,  2% |  10478,  2% |   4787, 45% |   582 |
             10. Peter Unger           |   18,  2% |   9429,  1% |   3980, 42% |   523 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  277, 44% | 230455, 44% |  65276, 28% |   831 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            Top 10 Subjects
            ===============
            
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
             Pl. Subject               | Messages  |    Bytes    | Quotebytes  | B/Msg |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              1. Schrott               |  100, 16% |  84274, 16% |  29812, 35% |   842 |
              2. Kein Schrott          |   43,  6% |  39021,  7% |  13188, 33% |   907 |
              3. Sylvestergrüße!       |   39,  6% |  35584,  6% |  12859, 36% |   912 |
              4. Winter, Waldi, Weiche |   38,  6% |  25340,  4% |   9378, 37% |   666 |
              5. Die letzten 5 Tage im |   31,  4% |  24361,  4% |   7047, 28% |   785 |
              6. Ich stiefel euch her. |   27,  4% |  18721,  3% |   7642, 40% |   693 |
              7. Marsi nicht schneetau |   22,  3% |  17763,  3% |   5136, 28% |   807 |
              8. Neue Blinker!         |   22,  3% |  12894,  2% |   5351, 41% |   586 |
              9. Ich suche Streit !!   |   22,  3% |  11855,  2% |   3903, 32% |   538 |
             10. Ja Ja: Waldi Winter W |   17,  2% |  12279,  2% |   4464, 36% |   722 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
              E  Sum/Average           |  361, 58% | 282092, 54% |  98780, 35% |   781 |
            ---------------------------+-----------+-------------+-------------+-------+
            
            
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungsdatum                               |
            +----------------------------------------------------------------------+
             1.  1
             2. * 3
             3. ***** 11
             4. **** 9
             5. ************ 24
             6. ****** 12
             7. ************** 29
             8. ******* 14
             9. ************** 29
            10. ** 5
            11. ********* 18
            12. ************************ 49
            13. ******************* 38
            14. ************ 25
            15. *************** 30
            16. ***************** 34
            17. *********** 23
            18. ************ 25
            19. ************* 26
            20. ********* 19
            21. *********** 22
            22. ******* 14
            23. ********* 18
            24. *** 6
            25. ****** 13
            26. ************ 25
            27. ***************** 34
            28. ****************** 36
            29. ******* 14
            30. ****** 12
            31. ** 5
            ------------------------------------------------------------------------
            +----------------------------------------------------------------------+
            |                       Erstellungszeit                                |
            +----------------------------------------------------------------------+
             0- 1 Uhr ************ 24 = 3.9%
             1- 2 Uhr ******* 14 = 2.2%
             2- 3 Uhr **** 8 = 1.3%
             3- 4 Uhr * 2 = 0.3%
             4- 5 Uhr  0 = 0.0%
             5- 6 Uhr  0 = 0.0%
             6- 7 Uhr * 2 = 0.3%
             7- 8 Uhr *********** 22 = 3.5%
             8- 9 Uhr ************* 27 = 4.3%
             9-10 Uhr ********************** 44 = 7.1%
            10-11 Uhr ****************** 36 = 5.8%
            11-12 Uhr ****************** 37 = 5.9%
            12-13 Uhr *********************** 46 = 7.4%
            13-14 Uhr ************ 25 = 4.0%
            14-15 Uhr ***************** 34 = 5.5%
            15-16 Uhr ******************** 41 = 6.6%
            16-17 Uhr ************ 24 = 3.9%
            17-18 Uhr ******************** 40 = 6.4%
            18-19 Uhr ************* 26 = 4.2%
            19-20 Uhr *************** 30 = 4.8%
            20-21 Uhr ****************** 36 = 5.8%
            21-22 Uhr ********************* 43 = 6.9%
            22-23 Uhr ************ 25 = 4.0%
            23-24 Uhr ****************** 37 = 5.9%
            ------------------------------------------------------------------------
            

 

TOP-Button

ZURÜCK ZUR STATISTIKSEITE