Newsgroups: de.rec.motorrad
Subject: Fzg.bestand, Altersstruktur etc.
Date: Thu, 26 Oct 2000 22:25:25 +0200
Message-ID: co4hvsgeaovo6gmogto8k7o7ukaf3btv6f@4ax.com
Entwicklung des Fzg.bestandes bez auf Kraftraeder ueber 50cc (also inkl. LKR)
Jahr |
Bestand in Stk. |
davon neue BL |
1992 | 167870 | 82294 |
1993 | 1894294 | 142248 |
1994 | 2083263 | 169864 |
1995 | 2267428 | 189900 |
1996 | 2470451 | 212306 |
1997 | 2716582 | 243921 |
1998 | 2625659 | 260035 |
In der NBL spielen also ca. 9% der hierzulande zugelassenen
Moppeds.
Der Anteil der Roller liegt bei ca. 12000 Einheiten in 1992
und stieg relativ linear auf ca. 23000 in 1998, wenn ich das
etwas krude Diagramm richtig lese. Der Anteil der LKR liegt
bis 1996 ca. 5000 Einheiten darueber, ab dann steigt er wesent-
lich fixer auf ca. 42000 Stk.
Alterstruktur:
Jahr | 18-21 | 21-25 | 25-30 | 30-35 | >35 |
1885 | 10[%] | 30 | 28 | 11 | 21 |
1990 | 4 | 19 | 31 | 20 | 27 |
1995 | 2 | 10 | 23 | 24 | 40 |
1996 | 2 | 8 | 21 | 24 | 44 |
1997 | 2 | 7 | 18 | 24 | 49 |
1998 | 2 | 6 | 16 | 23 | 53 |
1999 | 2 | 6 | 13 | 22 | 58 |
Wer beim Zusammenzaehlen Fehler findet, darf sie behalten
und sich ueber die Begriffe "Rundung" und "juristisch unbekannte
Personen" Gedanken machen.
Ansonsten faellt mir da nur ein Kommentar ein: GRR rulez!
Aber des Raetsels Loesung folcht auf dem Fusse, man ahnt es schon:
Alterdifferentieller prozuentaler Bestandteil von Leichtkrafträdern:
Jahr | <18 | 18-21 | 21-25 | 25-30 | 30-35 | >35 |
1985 | 24.8 | 43.4 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 20 |
1999 | 7.4 (!) | 12.7 | 3.1 | 2.3 | 5 | 69.5 (!!) |
Auch dazu ein kleiner Kommentar: #
Nun zum unschoenen:
Jahr | Verunglückte | Getötete |
1985 | 65532 | 1328 |
1987 | 47281 | 1129 |
1989 | 41763 | 981 |
1990 | 42506 | 1059 |
1991 | 40355 | 992 |
1992 | 37266 | 903 |
1993 | 35219 | 885 |
1994 | 38337 | 934 |
1995 | 38121 | 912 |
1996 | 36842 | 864 |
1997 | 42200 | 974 |
1998 | 39575 | 864 |
Interessant ist dann wohl auch folgendes:
Fehlverhalten | 18-25 | >25 |
Verkehrsuntüchtigkeit | 9 [*] | 3.5 |
Alkoholbedingte VUnt. | 8.4 | 3.3 |
fehlerh.Strassenbenutz. | 11.7 | 2.6 |
n.ang.Geschw. | 72.8 | 17.8 |
Abstand | 17.1 | 4.5 |
Ueberholen | 19.8 | 5.6 |
Vorfahrt/-rang | 7.2 | 1.9 |
Abbiegen, Wenden | 5.9 | 1.7 |
Sonstiges: | 37.7 | 12.5 |
*Faelle pro 10000 KR
Fuer PKW gibt sich ein aehnliches Bild, nur halt
entsprechend der hoeheren Nutzung jeweils um den
Faktor 2-4 verstaerkt.
Der Anteil der Hauptverursacher bei Unfaellen ist ebenfalls
ueber die Alterstruktur aufgeloest, das wird mir aber zu kompliziert,
vielleicht hat ja ein HP-Besitzer Lust, das zu linken.
Daher nur die Tendenz: Bei den 18-21J. liegt der Anteil bei
70%, bei den 35-40J. bei 50%, bei den 55-60J. dann wieder
irgendwo bei 70%. Irgendwie ist das mir vorliegenden Diagramm
aber leichter Unsinn, demzufolge verursachen naemlich die
<18J. beim Fuehren eines PKW (!) 80% der Unfaelle. Ausserdem
ist nur im englsichen Untertext die Rede davon, dass car-mc accidents
gemeint sind, der deutsche spricht nur von Unfaellen, dazu zaehlen
auch die Dose-Dose und Mopped-Mopped-Varianten imho.
Message-ID: ht9ivskdpde661nogpdfmn8q0vsmdj5t0c@4ax.com
Jahr | Ges. FS-Inhaber | Frauenanteil | prozentual |
1989 | 1138210 | 121650 | 10,69 |
1990 | 1206374 | 133400 | 11,06 |
1991 | 1286546 | 147373 | 11,45 |
1992 | 1405120 | 168831 | 12,02 |
1993 | 1680770 | 203272 | 12,09 |
1994 | 1860213 | 235528 | 12,66 |
1995 | 2031336 | 267682 | 13,18 |
1996 | 2210775 | 299902 | 13,57 |
1997 | 2357275 | 324580 | 13,77 |
1998 | 2481421 | 342422 | 13,80 |
1999 | 2666226 | 368206 | 13,81 |
Zurück zur Hauptseite